西华大学电气学院2023年研究生学术年会系列活动
主办单位: 金沙集团888881 为全面贯彻落实党的二十大精神,激励研究生了解学术前沿动态,加强交叉学科和专业领域之间研究生的学习交流,营造良好的学术氛围,提升研究生培养质量。我院积极响应“学术报国 创新有我”主题精神,开展了以“学术创新,引领未来”为主题的西华大学金沙集团8888812023年研究生学术年会系列活动。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究生论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 地点 | 报告题目 | 报告人 | 点评人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 可变电感在电力电子领域的应用 | 文豪 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 配电线路单相触树接地故障特征分析 | 胡馨月 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 无桥buck-boost PFC变换器研究 | 李姣 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 一种四层印刷电路板热稳态仿真的建模方法 | 陈林 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 土壤介质对谐振式无线电能传输系统的影响 | 林海燕 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 基于可变电感的DCM-CRM CUK PFC变换器研究 | 刘瑞浩 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 无人机涡喷发动机控制系统研究及实现 | 岳航 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 配电线路树线放电故障定位技术研究 | 王浩然 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 基于王正非模型的配电通道火灾风险等级评估 | 田甜 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 基于膜计算的电力系统短期光伏功率预测的研究 | 高云竹 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 面向汽车尾气余热的高效温差发电技术研究 | 唐明凤 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 面向钢铁厂低品位余热回收的高效温差发电技术研究 | 唐子乔 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 基于层次分析法的配电线路火灾风险等级评估方法与应用 | 王鑫 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 面向配电线路引燃植被故障防治的柔性消弧技术研究 | 周宇 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | Vienna整流器的开路故障诊断方法研究 | 张友华 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 电网不平衡下VIENNA整流器模型预测控制策略研究 | 王子维 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-306 | 配电网故障预测与定位 | 王怡 | 陈海川、范镇南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 基于IWOA-VMD的永磁同步电机匝间短路故障振动信号去噪方法 | 寇坚强 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 基于优化极限学习机的谐波发射水平估计研究 | 朱赵晴 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 面向流域梯级链式水电的无功电压仿真分析 | 杨杰 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 基于ADAMS-AMESim断路器油缓冲器优化设计研究 | 孙韬 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 快速机械开关结构可靠性分析与优化研究 | 刘家旺 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 基于多电平子模块的高压重频双极性脉冲电源研究 | 龚乐 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 一种基于少样本学习的高速列车故障诊断方法 | 陈建华 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6C-307 | 架空输电线交流电晕放电空间电荷分析及等值电路模型研究 | 林晨 | 吴昌东、夏焰坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 野外环境关注目标人工边缘智能监测实现 | 孙明明 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 基于时延估计的双边遥操作系统控制方法研究 | 李红阳 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 基于动态事件触发通信的时变时延遥操作系统的位置和力控制 | 文辉 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 混合攻击下网络控制系统的自适应事件触发安全控制研究 | 赵茂森 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 柔性关节下肢康复外骨骼迭代学习容错控制研究 | 李昀澄 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 执行器故障和输入饱和下机器人系统预定时间容错控制研究 | 朱硕 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 欠驱动系统基于分层滑模控制的研究 | 李旺龙 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 人工蜂群算法的地面防空设备部署方法 | 赵桂毅 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 感知辅助通信系统的信道估计技术 | 胡文权 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 基于深度图像先验的彩色多聚焦图像融合 | 赵广鑫 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 基于Fisher-Rao距离的开集识别 | 奂炜辰 | 杨勇、檀杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月13日14:00 | 6A-301 | 差分系统的信道估计技术研究及其AI赋能 | 凌国伟 | 杨勇、檀杰 |
欢迎全校师生届时光临!