金沙集团888881复试结果公示
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | (080800)电气工程 | 尹一* | 106230080800050 | 355 | 247.86 | 602.86 | 全日制 | 是 | ||
2 | (080800)电气工程 | 杨* | 106230080800067 | 355 | 244.99 | 599.99 | 全日制 | 是 | ||
3 | (080800)电气工程 | 陈* | 106230080800023 | 343 | 244.29 | 587.29 | 全日制 | 是 | ||
4 | (080800)电气工程 | 周科* | 106230080800028 | 351 | 228.86 | 579.86 | 全日制 | 是 | ||
5 | (080800)电气工程 | 钟鸿* | 106230080800013 | 337 | 238.01 | 575.01 | 全日制 | 是 | ||
6 | (080800)电气工程 | 罗* | 106230080800027 | 331 | 236.85 | 567.85 | 全日制 | 是 | ||
7 | (080800)电气工程 | 段娇* | 106230080800024 | 328 | 235.57 | 563.57 | 全日制 | 是 | ||
8 | (080800)电气工程 | 郭军* | 106230080800017 | 323 | 235.57 | 558.57 | 全日制 | 是 | ||
9 | (080800)电气工程 | 黄* | 106230080800018 | 300 | 247.28 | 547.28 | 全日制 | 是 | ||
10 | (080800)电气工程 | 马利* | 106230080800059 | 308 | 223.14 | 531.14 | 全日制 | 是 | ||
11 | (080800)电气工程 | 王* | 106230080800014 | 297 | 230.14 | 527.14 | 全日制 | 是 | ||
12 | (080800)电气工程 | 杨* | 106230080800053 | 273 | 237.15 | 510.15 | 全日制 | 是 | ||
13 | (085400)电子信息 | 张* | 106230085400034 | 369 | 263.14 | 632.14 | 全日制 | 是 | ||
14 | (085400)电子信息 | 郭泓* | 106230085400028 | 375 | 245.71 | 620.71 | 全日制 | 是 | ||
15 | (085400)电子信息 | 张叶* | 106230085400054 | 362 | 250.00 | 612.00 | 全日制 | 是 | ||
16 | (085400)电子信息 | 吴承* | 106230085400047 | 356 | 244.10 | 600.10 | 全日制 | 是 | ||
17 | (085400)电子信息 | 金书* | 106230085400053 | 356 | 241.37 | 597.37 | 全日制 | 是 | ||
18 | (085400)电子信息 | 胡* | 106230085400019 | 334 | 252.62 | 586.62 | 全日制 | 是 | ||
19 | (085400)电子信息 | 何* | 106230085400056 | 337 | 239.91 | 576.91 | 全日制 | 是 | ||
20 | (085400)电子信息 | 吴健* | 106230085400008 | 335 | 240.84 | 575.84 | 全日制 | 是 | ||
21 | (085400)电子信息 | 范志* | 106230085400042 | 328 | 237.86 | 565.86 | 全日制 | 是 | ||
22 | (085400)电子信息 | 夏* | 106230085400062 | 312 | 240.25 | 552.25 | 全日制 | 是 | ||
23 | (085400)电子信息 | 侯* | 106230085400007 | 303 | 247.86 | 550.86 | 全日制 | 是 | ||
24 | (085400)电子信息 | 王* | 106230085400006 | 302 | 241.57 | 543.57 | 全日制 | 是 | ||
25 | (085400)电子信息 | 王泽* | 106230085400029 | 291 | 245.85 | 536.85 | 全日制 | 是 | ||
26 | (085400)电子信息 | 黄* | 106230085400032 | 304 | 222.86 | 526.86 | 全日制 | 是 | ||
27 | (085400)电子信息 | 曾* | 106230085400016 | 291 | 231.86 | 522.86 | 全日制 | 是 | ||
28 | (085400)电子信息 | 王一* | 106230085400044 | 288 | 230.15 | 518.15 | 全日制 | 是 | ||
29 | (085400)电子信息 | 肖茂* | 106230085400035 | 279 | 222.57 | 501.57 | 全日制 | 是 | ||
30 | (085400)电子信息 | 袁* | 106230085400012 | 274 | 208.72 | 482.72 | 全日制 | 是 | ||
31 | (085400)电子信息 | 张一* | 106230085400069 | 318 | 241.75 | 559.75 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
32 | (085400)电子信息 | 吴志* | 106230085400065 | 285 | 233.76 | 518.76 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
33 | (085800)能源动力 | 王* | 106230085800109 | 424 | 240.86 | 664.86 | 全日制 | 是 | ||
34 | (085800)能源动力 | 陈彦* | 106230085800136 | 387 | 246.71 | 633.71 | 全日制 | 是 | ||
35 | (085800)能源动力 | 甘育* | 106230085800141 | 377 | 249.14 | 626.14 | 全日制 | 是 | ||
36 | (085800)能源动力 | 曾清* | 106230085800160 | 374 | 240.58 | 614.58 | 全日制 | 是 | ||
37 | (085800)能源动力 | 耿* | 106230085800142 | 373 | 240.99 | 613.99 | 全日制 | 是 | ||
38 | (085800)能源动力 | 张* | 106230085800095 | 375 | 237.57 | 612.57 | 全日制 | 是 | ||
39 | (085800)能源动力 | 程* | 106230085800268 | 368 | 244.57 | 612.57 | 全日制 | 是 | ||
40 | (085800)能源动力 | 简帅* | 106230085800143 | 382 | 230.14 | 612.14 | 全日制 | 是 | ||
41 | (085800)能源动力 | 唐文* | 106230085800158 | 371 | 240.43 | 611.43 | 全日制 | 是 | ||
42 | (085800)能源动力 | 吴镇* | 106230085800275 | 375 | 236.14 | 611.14 | 全日制 | 是 | ||
43 | (085800)能源动力 | 冯梓* | 106230085800152 | 371 | 237.71 | 608.71 | 全日制 | 是 | ||
44 | (085800)能源动力 | 陈* | 106230085800165 | 361 | 243.43 | 604.43 | 全日制 | 是 | ||
45 | (085800)能源动力 | 罗荣* | 106230085800262 | 360 | 243.81 | 603.81 | 全日制 | 是 | ||
46 | (085800)能源动力 | 吴良* | 106230085800209 | 357 | 246.17 | 603.17 | 全日制 | 是 | ||
47 | (085800)能源动力 | 杨凤* | 106230085800069 | 373 | 229.58 | 602.58 | 全日制 | 是 | ||
48 | (085800)能源动力 | 余海* | 106230085800211 | 345 | 250.00 | 595.00 | 全日制 | 是 | ||
49 | (085800)能源动力 | 张书* | 106230085800145 | 368 | 224.00 | 592.00 | 全日制 | 是 | ||
50 | (085800)能源动力 | 张浩* | 106230085800092 | 332 | 259.57 | 591.57 | 全日制 | 是 | ||
51 | (085800)能源动力 | 王* | 106230085800162 | 341 | 249.88 | 590.88 | 全日制 | 是 | ||
52 | (085800)能源动力 | 严嘉* | 106230085800138 | 355 | 235.43 | 590.43 | 全日制 | 是 | ||
53 | (085800)能源动力 | 刘金* | 106230085800290 | 339 | 250.60 | 589.60 | 全日制 | 是 | ||
54 | (085800)能源动力 | 张国* | 106230085800127 | 352 | 237.45 | 589.45 | 全日制 | 是 | ||
55 | (085800)能源动力 | 刘* | 106230085800084 | 326 | 262.43 | 588.43 | 全日制 | 是 | ||
56 | (085800)能源动力 | 任炬* | 106230085800122 | 342 | 245.26 | 587.26 | 全日制 | 是 | ||
57 | (085800)能源动力 | 黎金* | 106230085800291 | 348 | 238.43 | 586.43 | 全日制 | 是 | ||
58 | (085800)能源动力 | 王子* | 106230085800225 | 359 | 226.88 | 585.88 | 全日制 | 是 | ||
59 | (085800)能源动力 | 孔佳* | 106230085800139 | 341 | 243.98 | 584.98 | 全日制 | 是 | ||
60 | (085800)能源动力 | 冯* | 106230085800178 | 332 | 251.00 | 583.00 | 全日制 | 是 | ||
61 | (085800)能源动力 | 林德* | 106230085800271 | 339 | 243.76 | 582.76 | 全日制 | 是 | ||
62 | (085800)能源动力 | 邱才* | 106230085800272 | 347 | 235.19 | 582.19 | 全日制 | 是 | ||
63 | (085800)能源动力 | 林欣* | 106230085800167 | 331 | 251.14 | 582.14 | 全日制 | 是 | ||
64 | (085800)能源动力 | 付鑫* | 106230085800125 | 342 | 240.12 | 582.12 | 全日制 | 是 | ||
65 | (085800)能源动力 | 吴* | 106230085800093 | 341 | 240.60 | 581.60 | 全日制 | 是 | ||
66 | (085800)能源动力 | 赖* | 106230085800134 | 341 | 239.83 | 580.83 | 全日制 | 是 | ||
67 | (085800)能源动力 | 刘力* | 106230085800190 | 337 | 242.90 | 579.90 | 全日制 | 是 | ||
68 | (085800)能源动力 | 黄俊* | 106230085800132 | 329 | 247.71 | 576.71 | 全日制 | 是 | ||
69 | (085800)能源动力 | 关鸿* | 106230085800260 | 342 | 233.95 | 575.95 | 全日制 | 是 | ||
70 | (085800)能源动力 | 徐椰* | 106230085800107 | 336 | 234.50 | 570.50 | 全日制 | 是 | ||
71 | (085800)能源动力 | 彭琪* | 106230085800144 | 314 | 256.29 | 570.29 | 全日制 | 是 | ||
72 | (085800)能源动力 | 郭宏* | 106230085800116 | 331 | 239.00 | 570.00 | 全日制 | 是 | ||
73 | (085800)能源动力 | 廖书* | 106230085800223 | 318 | 250.43 | 568.43 | 全日制 | 是 | ||
74 | (085800)能源动力 | 张煜* | 106230085800114 | 314 | 247.57 | 561.57 | 全日制 | 是 | ||
75 | (085800)能源动力 | 刘* | 106230085800186 | 324 | 236.71 | 560.71 | 全日制 | 是 | ||
76 | (085800)能源动力 | 邓* | 106230085800088 | 311 | 249.67 | 560.67 | 全日制 | 是 | ||
77 | (085800)能源动力 | 王柄* | 106230085800187 | 315 | 243.29 | 558.29 | 全日制 | 是 | ||
78 | (085800)能源动力 | 胡文* | 106230085800281 | 320 | 236.14 | 556.14 | 全日制 | 是 | ||
79 | (085800)能源动力 | 蒋一* | 106230085800245 | 316 | 238.14 | 554.14 | 全日制 | 是 | ||
80 | (085800)能源动力 | 周* | 106230085800031 | 324 | 230.00 | 554.00 | 全日制 | 是 | ||
81 | (085800)能源动力 | 代* | 106230085800207 | 322 | 226.71 | 548.71 | 全日制 | |||
82 | (085800)能源动力 | 贺兴* | 106230085800298 | 313 | 235.43 | 548.43 | 全日制 | |||
83 | (085800)能源动力 | 张* | 106230085800299 | 311 | 236.05 | 547.05 | 全日制 | |||
84 | (085800)能源动力 | 吴小* | 106230085800189 | 325 | 221.86 | 546.86 | 全日制 | |||
85 | (085800)能源动力 | 杨玉* | 106230085800074 | 312 | 234.29 | 546.29 | 全日制 | |||
86 | (085800)能源动力 | 魏* | 106230085800054 | 314 | 229.00 | 543.00 | 全日制 | |||
87 | (085800)能源动力 | 张诗* | 106230085800216 | 311 | 230.40 | 541.40 | 全日制 | |||
88 | (085800)能源动力 | 李* | 106230085800306 | 325 | 214.71 | 539.71 | 全日制 | |||
89 | (085800)能源动力 | 付宇* | 106230085800254 | 324 | 215.43 | 539.43 | 全日制 | |||
90 | (085800)能源动力 | 邱壤* | 106230085800106 | 327 | 211.86 | 538.86 | 全日制 | |||
91 | (085800)能源动力 | 李思* | 106230085800301 | 319 | 219.57 | 538.57 | 全日制 | |||
92 | (085800)能源动力 | 郭富* | 106230085800153 | 320 | 218.43 | 538.43 | 全日制 | |||
93 | (085800)能源动力 | 魏* | 106230085800087 | 311 | 226.98 | 537.98 | 全日制 | |||
94 | (085800)能源动力 | 杨明* | 106230085800266 | 311 | 224.17 | 535.17 | 全日制 | |||
95 | (085800)能源动力 | 周爱* | 106230085800033 | 325 | 207.43 | 532.43 | 全日制 | |||
96 | (085800)能源动力 | 陈* | 106230085800110 | 321 | 207.43 | 528.43 | 全日制 | |||
97 | (085800)能源动力 | 李坤* | 106230085800309 | 311 | 0 | 311.00 | 全日制 | 考生放弃 |
注:
学习方式栏填写:全日制、非全日制
录取类别栏:只填定向
是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填
备注:不拟录取的原因 金沙集团888881(章)
2020年 5 月 20 日
第