西华大学金沙集团8888812020年硕士研究生第二批(调剂)复试名单公示
表1 电气工程(080800)专业复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106110011080286 | 张*文 | 080800 | 电气工程 | 339 |
2 | 102870210306822 | 刘* | 080800 | 电气工程 | 330 |
3 | 106100080820127 | 李* | 080800 | 电气工程 | 328 |
4 | 106130080800123 | 张*旭 | 080800 | 电气工程 | 323 |
5 | 106110011080261 | 蔡* | 080800 | 电气工程 | 317 |
表2 电子信息(085400)专业(全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106100085820218 | 何* | 085400 | 电子信息 | 365 |
2 | 106130085401419 | 刘* | 085400 | 电子信息 | 363 |
3 | 116600040640299 | 杨*文 | 085400 | 电子信息 | 361 |
4 | 106130085400552 | 刘*刚 | 085400 | 电子信息 | 360 |
5 | 106100085820305 | 蒲* | 085400 | 电子信息 | 357 |
6 | 106100085420069 | 廖* | 085400 | 电子信息 | 354 |
7 | 107000061362387 | 邱* | 085400 | 电子信息 | 353 |
8 | 106130085800863 | 邱*彧 | 085400 | 电子信息 | 353 |
9 | 107100613302992 | 王*勇 | 085400 | 电子信息 | 350 |
10 | 106100085820488 | 潘* | 085400 | 电子信息 | 350 |
11 | 105360514105335 | 罗*宁 | 085400 | 电子信息 | 345 |
12 | 106100085420191 | 蒋* | 085400 | 电子信息 | 345 |
13 | 106130085401193 | 童*鑫 | 085400 | 电子信息 | 345 |
14 | 106100085820293 | 马* | 085400 | 电子信息 | 345 |
15 | 106100085420196 | 蔡*坤 | 085400 | 电子信息 | 342 |
16 | 106110513080378 | 胡*堃 | 085400 | 电子信息 | 341 |
17 | 106130085400703 | 付*伟 | 085400 | 电子信息 | 338 |
18 | 106100085820166 | 伍*鸿 | 085400 | 电子信息 | 338 |
19 | 106100085420134 | 宋*泉 | 085400 | 电子信息 | 337 |
20 | 105360512605153 | 李*广 | 085400 | 电子信息 | 337 |
21 | 104030085400440 | 胡*坤 | 085400 | 电子信息 | 334 |
22 | 105580762113975 | 刘*平 | 085400 | 电子信息 | 334 |
23 | 106100085421990 | 邓*亭 | 085400 | 电子信息 | 333 |
24 | 118450003002477 | 江* | 085400 | 电子信息 | 333 |
25 | 106130085800789 | 王* | 085400 | 电子信息 | 333 |
26 | 106100085421718 | 王*然 | 085400 | 电子信息 | 333 |
27 | 106160085400271 | 郭*宇 | 085400 | 电子信息 | 332 |
28 | 106130085401002 | 秦*梅 | 085400 | 电子信息 | 332 |
29 | 106100085421065 | 席*洲 | 085400 | 电子信息 | 332 |
30 | 106160085400406 | 赵*贤 | 085400 | 电子信息 | 332 |
31 | 106100085422006 | 郭* | 085400 | 电子信息 | 332 |
32 | 116600040640221 | 刘* | 085400 | 电子信息 | 332 |
33 | 106130085401411 | 刘* | 085400 | 电子信息 | 331 |
34 | 106100085421706 | 李*峣 | 085400 | 电子信息 | 330 |
35 | 106100085420227 | 刘*燕 | 085400 | 电子信息 | 330 |
36 | 103360511008477 | 周* | 085400 | 电子信息 | 330 |
37 | 106170010192196 | 谭*兴 | 085400 | 电子信息 | 329 |
38 | 106130085400989 | 易* | 085400 | 电子信息 | 329 |
39 | 106100085420054 | 郑*鸿 | 085400 | 电子信息 | 329 |
40 | 106130085800862 | 陈* | 085400 | 电子信息 | 329 |
41 | 102930210110960 | 黄* | 085400 | 电子信息 | 329 |
42 | 106130085400892 | 谢* | 085400 | 电子信息 | 329 |
43 | 106130085400393 | 杨*怡 | 085400 | 电子信息 | 328 |
44 | 106160085400337 | 李*鑫 | 085400 | 电子信息 | 327 |
45 | 106130086100884 | 唐* | 085400 | 电子信息 | 327 |
46 | 106230085800106 | 邱*稼 | 085400 | 电子信息 | 327 |
47 | 106100085820290 | 冯* | 085400 | 电子信息 | 326 |
48 | 106160085400452 | 石*德 | 085400 | 电子信息 | 326 |
49 | 110750501405311 | 向*成 | 085400 | 电子信息 | 326 |
表3 电子信息(085400)专业(非全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106100085421408 | 谢*卿 | 085400 | 电子信息 | 339 |
2 | 106100085421952 | 廖*恒 | 085400 | 电子信息 | 323 |
3 | 106100085820533 | 曾*黎 | 085400 | 电子信息 | 309 |
4 | 106170120198683 | 岳*豪 | 085400 | 电子信息 | 294 |
5 | 106100085422026 | 谢*珂 | 085400 | 电子信息 | 294 |
6 | 106100085820448 | 魏*奇 | 085400 | 电子信息 | 292 |
表4 能源动力(085800)专业(非全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106100085820433 | 刘*国 | 085800 | 能源动力 | 340 |
2 | 106100085820425 | 欧*腾 | 085800 | 能源动力 | 338 |
3 | 107120151492231 | 罗* | 085800 | 能源动力 | 334 |
4 | 106100085820424 | 牛*拓 | 085800 | 能源动力 | 330 |
5 | 106100085820527 | 高*程 | 085800 | 能源动力 | 312 |
表5 信息与通信工程(081000)专业复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 100050513011523 | 蓝* | 081000 | 信息与通信工程 | 339 |
2 | 106130082300350 | 陈*旭 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 |
3 | 106110013080121 | 唐*海 | 081000 | 信息与通信工程 | 330 |
4 | 106110013080108 | 杨* | 081000 | 信息与通信工程 | 329 |
5 | 106100081020439 | 张* | 081000 | 信息与通信工程 | 328 |
6 | 106170010131022 | 饶*贵 | 081000 | 信息与通信工程 | 324 |
7 | 106130081000285 | 刘*苇 | 081000 | 信息与通信工程 | 320 |
8 | 106130081000324 | 祝*红 | 081000 | 信息与通信工程 | 318 |
9 | 107100515311468 | 李*伟 | 081000 | 信息与通信工程 | 316 |
10 | 106350333124775 | 刘*梅 | 081000 | 信息与通信工程 | 314 |
11 | 106140085406236 | 徐* | 081000 | 信息与通信工程 | 310 |
12 | 106130081000055 | 叶* | 081000 | 信息与通信工程 | 309 |
13 | 106350333324777 | 敬*敏 | 081000 | 信息与通信工程 | 305 |
14 | 106350333724648 | 赵*玲 | 081000 | 信息与通信工程 | 305 |
15 | 106160081000030 | 王* | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
16 | 107100613300739 | 崔*露 | 081000 | 信息与通信工程 | 302 |
17 | 106130081000283 | 蹇*谋 | 081000 | 信息与通信工程 | 299 |
18 | 106140081015101 | 王*来 | 081000 | 信息与通信工程 | 297 |
19 | 106350333524688 | 王* | 081000 | 信息与通信工程 | 297 |
20 | 106140080411740 | 杨*雨 | 081000 | 信息与通信工程 | 296 |
注:为保护考生的隐私,考生姓名中其中一个字用*代替
西华大学金沙集团888881
2020-5-23