金沙集团888881复试结果公示
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | (080800)电气工程 | 李琳 | 106100080820127 | 328 | 253.20 | 581.20 | 全日制 | 是 | ||
2 | (085800)能源动力 | 罗倩 | 107120151492231 | 334 | 245.80 | 579.80 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
3 | (080800)电气工程 | 蔡霞 | 106110011080261 | 317 | 245.20 | 562.20 | 全日制 | |||
4 | (080800)电气工程 | 张思旭 | 106130080800123 | 323 | 193.60 | 516.60 | 全日制 | |||
5 | (080800)电气工程 | 张凯文 | 106110011080286 | 339 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
6 | (080800)电气工程 | 刘彬 | 102870210306822 | 330 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
7 | (085800)能源动力 | 刘爱国 | 106100085820433 | 340 | 非全日制 | 考生放弃 | ||||
8 | (085800)能源动力 | 欧阳腾 | 106100085820425 | 338 | 非全日制 | 考生放弃 | ||||
9 | (085800)能源动力 | 牛寰拓 | 106100085820424 | 330 | 非全日制 | 考生放弃 | ||||
10 | (085800)能源动力 | 高椿程 | 106100085820527 | 312 | 非全日制 | 考生放弃 |
注:考生接到拟录取通知后3小时内确认,否则视作自动放弃拟录取资格。如拟录取的同学放弃拟录取资格,则后面名次的同学依次替补.
学习方式栏填写:全日制、非全日制
录取类别栏:只填定向
是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填
备注:不拟录取的原因 金沙集团888881(章)
2020年 5 月 26日