金沙集团888881复试结果公示
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | (081000)信息与通信工程 | 蓝* | 100050513011523 | 339 | 249.33 | 588.33 | 全日制 | 是 | ||
2 | (081000)信息与通信工程 | 唐书* | 106110013080121 | 330 | 249.00 | 579.00 | 全日制 | 是 | ||
3 | (081000)信息与通信工程 | 陈利* | 106130082300350 | 334 | 238.50 | 572.50 | 全日制 | 是 | ||
4 | (081000)信息与通信工程 | 徐* | 106140085406236 | 310 | 249.40 | 559.40 | 全日制 | 是 | ||
5 | (081000)信息与通信工程 | 饶川* | 106170010131022 | 324 | 232.60 | 556.60 | 全日制 | 是 | ||
6 | (081000)信息与通信工程 | 刘雪* | 106350333124775 | 314 | 240.67 | 554.67 | 全日制 | 是 | ||
7 | (081000)信息与通信工程 | 王* | 106160081000030 | 303 | 248.33 | 551.33 | 全日制 | 是 | ||
8 | (081000)信息与通信工程 | 敬俊* | 106350333324777 | 305 | 243.00 | 548.00 | 全日制 | 是 | ||
9 | (081000)信息与通信工程 | 叶* | 106130081000055 | 309 | 238.80 | 547.80 | 全日制 | 是 | ||
10 | (081000)信息与通信工程 | 李昌* | 107100515311468 | 316 | 229.40 | 545.40 | 全日制 | 是 | ||
11 | (081000)信息与通信工程 | 赵美* | 106350333724648 | 305 | 239.20 | 544.20 | 全日制 | 是 | ||
12 | (081000)信息与通信工程 | 王未* | 106140081015101 | 297 | 239.50 | 536.50 | 全日制 | 是 | ||
13 | (081000)信息与通信工程 | 张* | 106100081020439 | 328 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
14 | (081000)信息与通信工程 | 王* | 106350333524688 | 297 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
15 | (081000)信息与通信工程 | 刘宏* | 106130081000285 | 320 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
16 | (081000)信息与通信工程 | 崔晨* | 107100613300739 | 302 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
17 | (081000)信息与通信工程 | 蹇越* | 106130081000283 | 299 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
18 | (081000)信息与通信工程 | 杨星* | 106140080411740 | 296 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
19 | (081000)信息与通信工程 | 杨* | 106110013080108 | 329 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
20 | (081000)信息与通信工程 | 祝秀* | 106130081000324 | 318 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
21 | (081000)信息与通信工程 | 王* | 144300142000101 | 298 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
22 | (085400)电子信息 | 何* | 106100085820218 | 365 | 247.83 | 612.83 | 全日制 | 是 | ||
23 | (085400)电子信息 | 刘* | 106130085401419 | 363 | 247.50 | 610.50 | 全日制 | 是 | ||
24 | (085400)电子信息 | 廖* | 106100085420069 | 354 | 246.83 | 600.83 | 全日制 | 是 | ||
25 | (085400)电子信息 | 邱* | 107000061362387 | 353 | 245.50 | 598.50 | 全日制 | 是 | ||
26 | (085400)电子信息 | 刘显* | 105580762113975 | 334 | 261.50 | 595.50 | 全日制 | 是 | ||
27 | (085400)电子信息 | 郭* | 106100085422006 | 332 | 256.00 | 588.00 | 全日制 | 是 | ||
28 | (085400)电子信息 | 蒋* | 106100085420191 | 345 | 240.83 | 585.83 | 全日制 | 是 | ||
29 | (085400)电子信息 | 潘* | 106100085820488 | 350 | 234.50 | 584.50 | 全日制 | 是 | ||
30 | (085400)电子信息 | 付小* | 106130085400703 | 338 | 245.67 | 583.67 | 全日制 | 是 | ||
31 | (085400)电子信息 | 胡玥* | 106110513080378 | 341 | 241.17 | 582.17 | 全日制 | 是 | ||
32 | (085400)电子信息 | 郑学* | 106100085420054 | 329 | 252.33 | 581.33 | 全日制 | 是 | ||
33 | (085400)电子信息 | 罗松* | 105360514105335 | 345 | 233.67 | 578.67 | 全日制 | 是 | ||
34 | (085400)电子信息 | 伍家* | 106100085820166 | 338 | 240.17 | 578.17 | 全日制 | 是 | ||
35 | (085400)电子信息 | 邓亭* | 106100085421990 | 333 | 245.17 | 578.17 | 全日制 | 是 | ||
36 | (085400)电子信息 | 赵思* | 106160085400406 | 332 | 245.83 | 577.83 | 全日制 | 是 | ||
37 | (085400)电子信息 | 王画* | 106100085421718 | 333 | 243.67 | 576.67 | 全日制 | 是 | ||
38 | (085400)电子信息 | 秦迪* | 106130085401002 | 332 | 241.83 | 573.83 | 全日制 | 是 | ||
39 | (085400)电子信息 | 宋长* | 106100085420134 | 337 | 236.50 | 573.50 | 全日制 | 是 | ||
40 | (085400)电子信息 | 李四* | 105360512605153 | 337 | 233.17 | 570.17 | 全日制 | 是 | ||
41 | (085400)电子信息 | 王* | 106130085800789 | 333 | 235.50 | 568.50 | 全日制 | 是 | ||
42 | (085400)电子信息 | 谢* | 106130085400892 | 329 | 239.33 | 568.33 | 全日制 | 是 | ||
43 | (085400)电子信息 | 蔡佳* | 106100085420196 | 342 | 226.00 | 568.00 | 全日制 | 是 | ||
44 | (085400)电子信息 | 郭宏* | 106160085400271 | 332 | 235.17 | 567.17 | 全日制 | 是 | ||
45 | (085400)电子信息 | 杨官* | 106130085400393 | 328 | 237.33 | 565.33 | 全日制 | 是 | ||
46 | (085400)电子信息 | 刘* | 116600040640221 | 332 | 231.73 | 563.73 | 全日制 | 是 | ||
47 | (085400)电子信息 | 冯* | 106100085820290 | 326 | 237.50 | 563.50 | 全日制 | 是 | ||
48 | (085400)电子信息 | 唐* | 106130086100884 | 327 | 230.50 | 557.50 | 全日制 | 是 | ||
49 | (085400)电子信息 | 陈* | 106130085800862 | 329 | 221.83 | 550.83 | 全日制 | 是 | ||
50 | (085400)电子信息 | 谭东* | 106170010192196 | 329 | 218.33 | 547.33 | 全日制 | 是 | ||
51 | (085400)电子信息 | 杨翔* | 116600040640299 | 361 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
52 | (085400)电子信息 | 王智* | 107100613302992 | 350 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
53 | (085400)电子信息 | 童金* | 106130085401193 | 345 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
54 | (085400)电子信息 | 胡江* | 104030085400440 | 334 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
55 | (085400)电子信息 | 刘* | 106130085401411 | 331 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
56 | (085400)电子信息 | 刘海* | 106100085420227 | 330 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
57 | (085400)电子信息 | 周* | 103360511008477 | 330 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
58 | (085400)电子信息 | 易* | 106130085400989 | 329 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
59 | (085400)电子信息 | 刘苏* | 106130085400552 | 360 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
60 | (085400)电子信息 | 蒲* | 106100085820305 | 357 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
61 | (085400)电子信息 | 邱小* | 106130085800863 | 353 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
62 | (085400)电子信息 | 马* | 106100085820293 | 345 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
63 | (085400)电子信息 | 江* | 118450003002477 | 333 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
64 | (085400)电子信息 | 席浩* | 106100085421065 | 332 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
65 | (085400)电子信息 | 李鲁* | 106100085421706 | 330 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
66 | (085400)电子信息 | 黄* | 102930210110960 | 329 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
67 | (085400)电子信息 | 李翰* | 106160085400337 | 327 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
68 | (085400)电子信息 | 邱壤* | 106230085800106 | 327 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
69 | (085400)电子信息 | 石浩* | 106160085400452 | 326 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
70 | (085400)电子信息 | 向洪* | 110750501405311 | 326 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
71 | (085400)电子信息 | 谢振* | 106100085421408 | 339 | 240.17 | 579.17 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
72 | (085400)电子信息 | 廖泓* | 106100085421952 | 323 | 248.00 | 571.00 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
73 | (085400)电子信息 | 谢佳* | 106100085422026 | 294 | 240.83 | 534.83 | 非全日制 | |||
74 | (085400)电子信息 | 岳凯* | 106170120198683 | 294 | 212.83 | 506.83 | 非全日制 | |||
75 | (085400)电子信息 | 曾昌* | 106100085820533 | 309 | 非全日制 | 考生放弃 | ||||
76 | (085400)电子信息 | 魏子* | 106100085820448 | 292 | 非全日制 | 考生放弃 |
注:考生接到拟录取通知后3小时内确认,否则视作自动放弃拟录取资格。如拟录取的同学放弃拟录取资格,则后面名次的同学依次替补.
学习方式栏填写:全日制、非全日制
录取类别栏:只填定向
是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填
备注:不拟录取的原因 金沙集团888881(章)
2020年 5 月 26
第