金沙集团888881复试结果公示
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | (081000)信息与通信工程 | 梁梦* | 100330464082043 | 344 | 247.20 | 591.20 | 全日制 | 是 | ||
2 | (081000)信息与通信工程 | 昌业* | 100130360011259 | 328 | 223.20 | 551.20 | 全日制 | 是 | ||
3 | (081000)信息与通信工程 | 王韶* | 100800019020039 | 311 | 233.40 | 544.40 | 全日制 | |||
4 | (081000)信息与通信工程 | 胡* | 100080210000639 | 308 | 226.00 | 534.00 | 全日制 | |||
5 | (081000)信息与通信工程 | 刘江* | 116640114243187 | 311 | 215.00 | 526.00 | 全日制 | |||
6 | (081000)信息与通信工程 | 郑智* | 105610200004157 | 319 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
7 | (081000)信息与通信工程 | 晋* | 831060202020724 | 313 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
8 | (081000)信息与通信工程 | 李友* | 102860340413301 | 312 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
9 | (081000)信息与通信工程 | 张继* | 102550000005208 | 311 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
10 | (081000)信息与通信工程 | 吴* | 106110011080134 | 307 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
11 | (085400)电子信息 | 张嘉* | 102850211731850 | 358 | 246.20 | 604.20 | 全日制 | 是 | ||
12 | (085400)电子信息 | 胡* | 106740000002676 | 353 | 235.80 | 588.80 | 全日制 | 是 | ||
13 | (085400)电子信息 | 项* | 106130085400873 | 347 | 240.00 | 587.00 | 全日制 | 是 | ||
14 | (085400)电子信息 | 蔡明* | 106110512080315 | 330 | 248.20 | 578.20 | 全日制 | 是 | ||
15 | (085400)电子信息 | 陈海* | 103840214116174 | 340 | 235.00 | 575.00 | 全日制 | |||
16 | (085400)电子信息 | 徐其* | 106740000001965 | 337 | 238.00 | 575.00 | 全日制 | |||
17 | (085400)电子信息 | 桂智* | 104880210001293 | 338 | 236.40 | 574.40 | 全日制 | |||
18 | (085400)电子信息 | 熊* | 106130085401073 | 334 | 240.00 | 574.00 | 全日制 | |||
19 | (085400)电子信息 | 牟星* | 106100085421939 | 337 | 236.40 | 573.40 | 全日制 | |||
20 | (085400)电子信息 | 罗* | 106980621318242 | 334 | 237.60 | 571.60 | 全日制 | |||
21 | (085400)电子信息 | 钱* | 102930210109227 | 337 | 232.80 | 569.80 | 全日制 | |||
22 | (085400)电子信息 | 李阳* | 100070000014452 | 330 | 235.40 | 565.40 | 全日制 | |||
23 | (085400)电子信息 | 程书* | 104970400346153 | 366 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
24 | (085400)电子信息 | 陈关* | 102990210711855 | 335 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
25 | (085400)电子信息 | 崔* | 102930210100238 | 334 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
26 | (085400)电子信息 | 陈怡* | 106970611600700 | 331 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
27 | (085400)电子信息 | 汪* | 102930210610215 | 330 | 全日制 | 考生放弃 | ||||
28 | (085400)电子信息 | 龙* | 106140085400301 | 330 | 全日制 | 考生放弃 |
注:考生接到拟录取通知后3小时内确认,否则视作自动放弃拟录取资格。如拟录取的同学放弃拟录取资格,则后面名次的同学依次替补.
学习方式栏填写:全日制、非全日制
录取类别栏:只填定向
是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填
备注:不拟录取的原因 金沙集团888881(章)
2020年 5 月 29日
第