一、创新实验室简介
1.创新实验室概况
西华大学金沙集团888881为加强理论教学、工程实践、创新能力三者间有机联系,开展创新性实践教学,培养具有创新能力的专业人才,近几年来投入大量人力物力,进行了创新性实践教学模式各种尝试和探索,为使这项工作更加制度化、规范化、科学化、系统化,着手筹建创新性实践教学平台。经过多年各方的努力,电气信息学院专业试验中心创新性实践教学开放实验室(简称创新实验室)始建于2002年,最初主要承担全国大学生电子设计竞赛、挑战杯等学科竞赛的培训工作及为参加竞赛的学生提供学习和实验平台。通过几年的努力,实验室同学在众多竞赛中都获得大奖,取得了骄人的成绩。2007年8月,电气信息学院新教学楼落成,创新实验室于6A214正式挂牌成立。
创新实验室是加强理论教学、增强实践能力、培养创新能力的创新教学开放实验室,是开展创新性教学,培养具有创新能力专业人才的平台。
目前,实验室内拥有数字和模拟示波器、函数信号发生器、数字电压电源和物流控制实验系统等实验系统和实验仪器(详细仪器统计见统计表)。
实验室目前包括6A204、6A205、6A213、6A214、6A215、6A216、6A219、6A224教室,使用面积共约1000平米。实验室分为设计管理老师办公区、自主学习区、调试焊接区、(6A204、6A213、6A214、6A216、6A219、6A224)硬件加工区(以上1区在6A208)和作品展示区等几大功能区。
管理老师办公区配备有教师办公桌和电脑,便于老师的日常工作和管理,方便老师对学生的设计指导和帮助,提高了老师与学生亲密度。
自主学习区配备有实验桌、数字电压源函数信号发生器、示波器以及各种焊接和调试工具,为学生提供了良好的学习和研发设计的实验平台。
调试焊接区共有五个实验平台,主要配备有测试仪器、电脑和元件柜,测试仪器主要有数字示波器、函数信号发生器、各类实验开发箱等,用于系统设计、调试、测试、实验现象观察、软件设计和资料检索等。焊接区有SWORD8520热风焊台、936焊台和各类电烙铁,便于学生焊接各类封装的电子元件。
硬件加工区配备有高速台转、小型台转、砂轮机、转印机、虎钳和各类金工加工工具,另外还有加工原材料存储柜、加工工具储存柜和PCB板腐蚀原料等。可以进行钻、切、磨等各类机械加工和印制电路板的制作等。
作品展示区配备有作品存储柜,报告资料管理柜和作品展示桌。一方面用来展示获奖的优秀作品、获奖证书,另外一方面通过展板的形式向大家介绍创新性实践教学动态等等。
2.创新实验室指导思想
●自主
学生可自主选择本实验室提供的一切活动,不依靠、不等待,积极自主学习,自主寻求帮助,实现自己选定的目标。
●自由
学生自由选择研究方向,自由组合团队,自由选择课题,自由发挥创新思想,自由组织讨论,自由研究设计。
●自创
学生选择研究方向后,自己准备必要知识,自己创建研究平台,自己设计调试方案、电路或实验,从基本系统(产品)出发,经过创新思考和讨论,产生新的功能或方案,创造出新的系统或产品。
●自理
进入本实验室的全体学员是一个具有较高素质的团体,应具备较成熟的做人准则,自觉遵守和维护基本的公共秩序,自我管理,发扬团队精神,自我组织协调各种关系,完成训练目标。
3.实验室实验设备统计
实验设备统计表 | |
设备名称 | 型号规格 |
60M数字存储示波器 | GDS-806S |
20M双综示波器 | GDS-620 |
3M函数信号发生器 | GFG-8216A |
数字频率计 | GFC-8270H |
模拟扫频仪 | 650M |
直流电源 | DF1731SLL3A |
数字电桥 | 10K |
热风焊台 | SWORD8520 |
数字毫伏表 | YB2172D |
指针毫伏表 | YB2172 |
数字万用表 | DT9205 |
学生用工具箱套件 | |
高速台钻 | |
激光打印机 | HP1200 |
砂轮机 | |
铝材切割机 | |
石材切割机 | |
二、实验室目前情况介绍
1.实验室成员情况
1).管理成员
管理教师:付钱华
管理学生:裴明,江云威
2).成员概况
目前,实验室内共有170余人,包括2013级到2015级电气信息学院电气工程及其自动化、信息工程、自动化等专业的同学。
3).指导教师
目前实验室有固定指导教师8人:
付钱华、曹林、李涛、余建华、古世甫、徐学彬、李云胜、杨帆
另聘请了具有相关工程背景的专业教师多名。
2.实验室目前存在的问题
存在的问题:
1、实验室同其他高校学习经验交流次数较少;
2、实验室设备条件有限,部分硬件电路较难调试,特别在高频方向。
3.实验室主要研究成果介绍
风力摆控制系统(B题)
(丁 吉、余爱民、潘学林)
2015年全国大学生电子设计国家一等奖
数 字 频 率 计(F题)
(文 浩、林飞宇、杨 雪)
2015年全国大学生电子设计国家二等奖
PCB智能打孔雕刻机
(唐 康、马靖宇、李仁三)
2015年第二届“台达杯”全国高校自动化设计大赛
带啸叫检测与抑制的音频功率放大器
(蒲周平、吴青龙、王志鹏)
2014年TI杯大学生电子设计竞赛四川省二等奖
无线电能传输装置
(丁恒军、甘 涛、宋佳星)
2014年TI杯大学生电子设计竞赛四川省三等奖
旋 转 式 自 助 立 体 车 库
(田 涛、刘文彬、王显彬)
2014年第一届台达杯两岸高校自动化设计大赛三等奖
简易旋转倒立摆及控制装置
(陈志飞、李 然、丁 吉)
2013年全国大学生电子设计国家二等奖
基于Labview的电网参数实时监测系统的设计
(龚 瑞、邓 毅、何 鹏、谭鑫媛、杨 蕾)
基于ZigBee技术的便携式消防监督检查多路数据采集仪
(蒋伟玉、陈世鲜、刘若男)
基于案桌手机的WIFI爬楼灭火车
(封志杰 刘若男 何 鹏)
基于嵌入式技术的灾难监测空中机器人
(陈志超、陈志强、周 彬、李建聪、刘 航、罗鸿)
两轮自平衡蓝牙小车
(林飞宇、邱先良、杨志强、高农周、彭卓雅)
智能饮水机
(韩 龙、唐 康、李仁三、赵雪琳)
4.实验室近几年活动及取得的成绩
1).实验室常规活动
1).实验室日常培训
实验室实行“导师制”,即每几个低年级同学分配一个高年级同学带领。同时高年级对低年级进行常规培训辅导。每一年实验室对全校大二年级招新,接收新成员,然后进行为期一学期的常规培训,培训类容有模电、数电、单片机(51)、EDA以及常用的几种软件的使用(Proteus,Altium designer,Keil,Multisim等)。培训时间一般为每个周周末,同时进行任务考核,考核参考内容为上周培训内容。
2).实验室义务维修
义务维修是实验室传统特点之一。义务维修是在正常的教学期间(即寒暑假除外)每周安排实验室的成员到校内的指定地点摆摊设点进行义务维修,受益的对象不仅有学生还有老师,同时也是对实验室成员动手能力一种锻炼。义务维修的范围一般为常用家用电器设备。
3).实验室竞赛
实验室竞赛也是实验室传统特点之一。每一年实验室成员都会参加大量的比赛,比如:全国大学生电子设计竞赛、四川省“TI”杯电子设计竞赛、“挑战杯”四川省大学生创业计划竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、“华立德”西华大学电子设计竞赛、“西华杯”学生课外科研项目以及一些国家级或省级创新创业训练计划项目等。
2).实验室近几年竞赛取得的成绩
近三年来,学生参加全国大学生电子设计竞赛获得国家一等奖1项,国家二等奖2项,省级一等奖9项;省级二等奖9项,省级三等奖18项;“台达杯”全国高校自动化设计大赛二等奖1项,三等奖2项;……..
2016年获奖情况
序号 | 年份 | 队员姓名 | 年级专业 | 选题名称 | 奖项 |
1 | 2016 | 朱吉林 | 14级电气 | 自动循迹小车 | 省一等奖 |
辜勋宇 | 14级信息 | ||||
杨洁 | 15级自动化 | ||||
2 | 2016 | 郑天航 | 14级信息 | 简易电子秤 | 省一等奖 |
权志东 | 13级信息 | ||||
向彬彬 | 14级信息 | ||||
3 | 2016 | 蒲涛 | 14级电气 | 简易电子秤 | 省一等奖 |
邓宇 | 14级测控 | ||||
倪浩 | 14级信息 | ||||
4 | 2016 | 彭磊 | 13级测控 | 简易电子秤 | 省一等奖 |
张志 | 13级电气 | ||||
周庆海 | 13级电气 | ||||
5 | 2016 | 夏浩刚 | 13级电气 | 降压型直流开关稳压电源 | 省二等奖 |
毛单单 | 13级轨道 | ||||
杨坤 | 14级电气 | ||||
6 | 2016 | 陈木林 | 15级测控 | 简易电子秤 | 省二等奖 |
诸志强 | 14级自动化 | ||||
张博 | 14级自动化 | ||||
7 | 2016 | 沙志炳 | 15级自动化 | 简易电子秤 | 省二等奖 |
黄尹 | 15级自动化 | ||||
曾超 | 15级自动化 | ||||
8 | 2016 | 熊伟竣 | 14级信息 | 简易电子秤 | 省二等奖 |
杨文武 | 14级电气 | ||||
杨林 | 14级电气 | ||||
9 | 2016 | 许定波 | 14级电气 | 降压型直流开关稳压电源 | 省三等奖 |
何海龙 | 14级电气 | ||||
薛俊 | 14级电气 | ||||
10 | 2016 | 侯杰 | 14级电气 | 自动循迹小车 | 省三等奖 |
魏昭彬 | 14级电气 | ||||
刘季朋 | 15级通信 | ||||
11 | 2016 | 梁智勇 | 14级微电 | 自动循迹小车 | 省三等奖 |
裴明 | 14级测控 | ||||
熊志博 | 14级测控 | ||||
12 | 2016 | 杨华涛 | 13级信息 | 脉冲信号参数测量仪 | 省三等奖 |
邓勇 | 13级信息 | ||||
江云威 | 14级自动化 | ||||
13 | 2016 | 黄佳 | 13级电气 | 脉冲信号参数测量 | 省三等奖 |
闵孺 | 13级测控 | ||||
郑庆 | 13级电气 | ||||
14 | 2016 | 吴弘玲 | 14级电气 | 简易电子秤 | 省三等奖 |
沈洁 | 14级电气 | ||||
胡新悦 | 15级自动化 |
二、第三届“台达杯”全国高校自动化设计大赛
序号 | 年份 | 队员姓名 | 年级专业 | 选题名称 | 奖项 |
1 | 2016 | 彭磊 | 13级测控 | 基于台达PLC的“个性化礼物”智能制造系统 | 三等奖 |
张志 | 13级电气 | ||||
周庆海 | 13级电气 |
三、2016年四川省电气与自动化工程创新实验竞赛
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 题目 | 获奖等级 |
1 | 夏兴洋 | 3120140806522 | 14级 | 电气工程及其自动化 | 激光键盘 | 特等奖 |
肖波 | 3120150807404 | 15级 | 自动化 | |||
李萌 | 3120140802133 | 14级 | 电气工程及其自动化 | |||
2 | 黄佳 | 3120130806602 | 13级 | 电气工程及其自动化 | 智能无线手机充电系统 | 一等奖 |
张林 | 3120130803809 | 13级 | 测控技术与仪器 | |||
闵孺 | 3120130803825 | 13级 | 测控技术与仪器 | |||
3 | 叶鸿达 | 3120140805228 | 14级 | 轨道交通信号与控制 | 基于STM32的多功能两轮平衡车 | 二等奖 |
罗钰林 | 3120150805230 | 15级 | 轨道交通信号与控制 | |||
母玉泽 | 3120140802330 | 14级 | 信息工程 | |||
4 | 郑天航 | 3120142103111 | 14级 | 信息工程 | 基于51单片机与VGA显示器的家庭教学游戏机 | 二等奖 |
杜艳红 | 3120142103111 | 14级 | 信息工程 | |||
杜佳桥 | 3120140803204 | 14级 | 测控技术与仪器 | |||
5 | 黄著 | 3120140805125 | 14级 | 轨道交通信号与控制 | 仿生六足机器人 | 二等奖 |
叶鸿达 | 3120140805228 | 14级 | 轨道交通信号与控制 | |||
甘爱媛 | 312012080609226 | 12级 | 信息工程 | |||
6 | 夏浩刚 | 3120130806828 | 13级 | 电气工程及其自动化 | 基于ARM嵌入式自主平衡多功能WIFI智能机器人 | 二等奖 |
杨坤 | 3120140806230 | 14级 | 电气工程及其自动化 | |||
毛单单 | 3120130805101 | 13级 | 轨道交通信号与控制 | |||
7 | 杨泉 | 3120130803834 | 13级 | 测控技术与仪器 | 基于STM32的定高自主四旋翼飞行器 | 二等奖 |
刘灿 | 3120130806829 | 13级 | 电气工程及其自动化 | |||
彭磊 | 3120130803808 | 13级 | 测控技术与仪器 | |||
8 | 杨坤 | 3120140806230 | 14级 | 电气工程及其自动化 | 基于嵌入式的现场勘测多功能无人机系统 | 三等奖 |
夏浩刚 | 3120130806828 | 13级 | 电气工程及其自动化 | |||
黄著 | 3120140805125 | 14级 | 轨道交通信号与控制 | |||
9 | 廖增辉 | 3120140803114 | 14级 | 测控技术与仪器 | 等离子体音乐电弧播放器 | 三等奖 |
张嘉敏 | 3120140802237 | 14级 | 信息工程 | |||
赵波 | 3120140802217 | 14级 | 信息工程 | |||
10 | 郑天航 | 3120142103111 | 14级 | 信息工程 | 基于磁耦合的大功率笔记本无线供电充电技术 | 三等奖 |
陈勇洁 | 3120140802134 | 14级 | 信息工程 | |||
周运超 | 3120140806419 | 14级 | 电气工程及其自动化 | |||
11 | 庄祖江 | 3120132108129 | 13级 | 微电子科学与工程 | 基于dds芯片的波形发生器 | 三等奖 |
彭卓雅 | 3120130806203 | 13级 | 电气工程及其自动化 | |||
侯萱 | 3120130806401 | 13级 | 电气工程及其自动化 | |||
12 | 钟运来 | 3120140803201 | 14级 | 测控技术与仪器 | 基于语音播报的出租车计价系统 | 三等奖 |
辜英喜 | 3120140805114 | 14级 | 轨道交通信号与控制 | |||
高龙舟 | 3120130803130 | 13级 | 测控技术与仪器 | |||
13 | 陈媛 | 3120140806521 | 14级 | 电气工程及其自动化 | 火灾报警系统 | 三等奖 |
吴弘玲 | 3120140806503 | 14级 | 电气工程及其自动化 | |||
杨林 | 3120140806518 | 14级 | 电气工程及其自动化 | |||
14 | 郑庆 | 3120130806621 | 13级 | 电气工程及其自动化 | 基于ZigBee的行车监测 | 三等奖 |
黄佳 | 3120130806602 | 13级 | 电气工程及其自动化 | |||
徐涛 | 3120130806603 | 13级 | 电气工程及其自动化 | |||
15 | 母玉泽 | 3120140802330 | 14级 | 信息工程 | 基于51的智能台灯 | 三等奖 |
罗钰林 | 3120150805230 | 15级 | 轨道交通信号与控制 | |||
黄著 | 3120140805125 | 14级 | 轨道交通信号与控制 |
2015年获奖情况
一、全国大学生电子设计竞赛
序号 | 年份 | 队员姓名 | 年级专业 | 选题名称 | 奖项 |
1 | 2015 | 丁 吉 | 12级电气 | 风力摆控制系统 | 国家一等奖、省一等奖 |
余爱民 | 13级电气 | ||||
潘学林 | 13级信息 | ||||
2 | 2015 | 文 浩 | 12级信息 | 数字频率计 | 国家二等奖、省一等奖 |
林飞宇 | 13级电气 | ||||
杨 雪 | 12级电气 | ||||
3 | 2015 | 吴弘玲 | 14级电气 | 风力摆控制系统 | 省一等奖 |
魏昭彬 | 14级电气 | ||||
辜勋宇 | 14级信息 | ||||
4 | 2015 | 彭卓雅 | 13级电气 | 双向DC-DC变换器 | 省二等奖 |
黄 佳 | 13级电气 | ||||
颜富强 | 13级测控 | ||||
5 | 2015 | 赵周欣 | 13级轨道 | 风力摆控制系统 | 省二等奖 |
李 剑 | 12级测控 | ||||
杨召臣 | 13级电气 | ||||
6 | 2015 | 李建聪 | 13级信息 | 多旋翼自主飞行器 | 省二等奖 |
周宗泽 | 13级信息 | ||||
柴智鸿 | 13级信息 | ||||
7 | 2015 | 郑天航 | 13级化学 | 多旋翼自主飞行器 | 省二等奖 |
刘 灿 | 13级电气 | ||||
黎 明 | 12级电气 | ||||
8 | 2015 | 蒋伟玉 | 12级测控 | 双向DC-DC变换器 | 省三等奖 |
韩 龙 | 12级信息 | ||||
秦 超 | 12级信息 | ||||
9 | 2015 | 龚 瑞 | 12级电气 | 风力摆控制系统 | 省三等奖 |
唐 康 | 12级电气 | ||||
邓 毅 | 12级电气 | ||||
10 | 2015 | 夏浩刚 | 13级电气 | 多旋翼自主飞行器 | 省三等奖 |
夏兴洋 | 14级电气 | ||||
毛单单 | 13级电气 | ||||
11 | 2015 | 陈志强 | 12级电气 | 多旋翼自主飞行器 | 省三等奖 |
杨 泉 | 13级测控 | ||||
胡继云 | 12级电气 | ||||
12 | 2015 | 朱吉林 | 14级电气 | 增益可控射频放大器 | 省三等奖 |
胡 云 | 14级轨道 | ||||
侯鹏飞 | 14级信息 | ||||
13 | 2015 | 封志杰 | 12级电气 | 数字频率计 | 省三等奖 |
刘若男 | 12级电气 | ||||
贺忠清 | 12级电气 |
二、第二届“台达杯”全国高校自动化设计大赛
序号 | 年份 | 队员姓名 | 年级专业 | 选题名称 | 奖项 |
1 | 2015 | 唐 康 | 12级电气 | PCB智能打孔雕刻机 | 二等奖 |
马靖宇 | 13级电气 | ||||
李仁三 | 12级电气 |
三、创新实验室集体荣誉:
2014年获奖情况
一、四川省大学生电子设计竞赛
序号 | 年份 | 队员姓名 | 年级专业 | 选题名称 | 奖项 |
1 | 2014 | 陶天伟 | 11级电气 | 带啸叫检测与抑制的音频功率放大器 | 省一等奖 |
张 杰 | 11级电气 | ||||
刘 双 | 11级信息 | ||||
2 | 2014 | 丁祖雄 | 12级信息 | 金属物体探测定位器 | 省一等奖 |
潘学林 | 13级信息 | ||||
汤建华 | 13级信息 | ||||
3 | 2014 | 吴青龙 | 11级电气 | 带啸叫检测与抑制的音频功率放大器 | 省二等奖 |
蒲周平 | 11级电气 | ||||
王志鹏 | 11级电气 | ||||
4 | 2014 | 陈志强 | 12级电气 | 四旋翼飞行器 | 省三等奖 |
陈志超 | 12级电气 | ||||
李建聪 | 13级信息 | ||||
5 | 2014 | 宋佳星 | 11级测控 | 电能无线传输装置 | 省三等奖 |
丁恒军 | 11级电气 | ||||
甘 涛 | 11级测控 | ||||
6 | 2014 | 文 浩 | 12级信息 | 金属物体探测定位器 | 省三等奖 |
杨 雪 | 12级电气 | ||||
陈世鲜 | 12级电气 | ||||
7 | 2014 | 封志杰 | 12级电气 | 金属物体探测定位器 | 省三等奖 |
刘若男 | 12级电气 | ||||
何 鹏 | 12级电气 | ||||
8 | 2014 | 周 科 | 12级电气 | 金属物体探测定位器 | 省三等奖 |
乐杨峰 | 13级信息 | ||||
袁乙禄 | 13级信息 | ||||
9 | 2014 | 刘文彬 | 11级电气 | 带啸叫检测与抑制的音频功率放大器 | 省三等奖 |
王显彬 | 11级电气 | ||||
田 涛 | 11级电气 |
二、第一届“台达杯”全国高校自动化设计大赛
序号 | 年份 | 队员姓名 | 年级专业 | 选题名称 | 奖项 |
1 | 2014 | 田 涛 | 11级电气 | 旋转式自助立体车库 | 三等奖 |
刘文彬 | 11级电气 | ||||
王显彬 | 11级电气 |
三、四川省第二届电气工程大学生课外创新实验竞赛
序号 | 获奖等级 | 类别 | 题目名称 | 组 员 姓 名 | ||
1 | 一等奖 | 自选类 | 无线充电器 | 宋佳星 | 甘 涛 | 丁恒军 |
2 | 二等奖 | 自选类 | 安卓手机WIFI视频小车 | 郭 靖 | 刘德鸿 | 兰小川 |
3 | 二等奖 | 自选类 | 基于wifi控制的可监控智能小车 | 唐 康 | 龚 瑞 | 邓 毅 |
4 | 二等奖 | 规定类 | 基于单片机的多功能数字钟设计 | 陈志超 | 陈志强 | |
5 | 三等奖 | 规定类 | 实用走廊小系统 | 李建聪 | 林飞宇 | |
6 | 三等奖 | 规定类 | 数字转速表设计 | 罗 雷 | 任 会 | |
7 | 三等奖 | 自选类 | 温度监控系统 | 刘代兵 | 冯 云 | |
8 | 三等奖 | 规定类 | 篮球赛计分计时器 | 李仁三 | 赵茂林 | 林 屹 |
2013年获奖情况
一、全国大学生电子设计竞赛
序号 | 年份 | 队员姓名 | 选题名称 | 奖项 |
1 | 2013 | 马小强 | 手写绘图板 | 国家二等奖 |
王毅 | ||||
吴国杨 | ||||
2 | 2013 | 陈志飞 | 简易旋转倒立摆及控制装置 | 国家二等奖 |
李然 | ||||
丁吉 | ||||
3 | 省一等奖:2项; 省二等奖4项; 省三等奖7项。 |
二、“挑战杯”大学生创业计划竞赛:
四川省三等奖:2项。
5.2015年主要开展的主要工作:
1、参加各类学科专业竞赛,并获得相关奖项。(具体奖项见上节中2016年获奖情况);
2、电子设计大赛动员;
3、开展相关专题培训;
4、实验室骨干选拔和招新,老学生传帮带新学生;
5、开展学生骨干座谈:
6、院领导牵头,制定创新实验室学生培养方案;
6.实验室未来规划
1、进一步加强实验室创新服务平台的构建,更广面积的吸纳有兴趣的学生进入实验室学习,让更多学生受益于创新实验室。
2、成立电气信息学院创新实验室服务团队。对内负责实验室设备仪器的保养维修与自制部分实验设备。对外面向全校师生开展义务家电维修。让实验室学生既能自主学习,也能走出实验室服务于全校师生。
3、强化日常培训,重点突破各类电子竞赛。正式进入实验室前进行基础培训,提高学生兴趣。进入实验室后进行系统培训,引导学生确立发展目标。比赛时,进一步加强赛前培训,重点分析各类电子竞赛题,深度挖掘题目内涵,为各类竞赛做好充分准备。
4、进一步完善实验管理制度。随着实验室人员的增加,实验的管理难度也增加,实验室必须加强实验室自主管理队伍的建设,做好实验室人员与设备仪器的管理工作,实现创新实验室在技术创新、专业学习上更开放,在人员管理、学习要求上更苛刻。
5、拓宽实验室场地,分功能划分区域,添置一批高性能仪器;
6、进一步加强教师的内部交流和对外与兄弟院校的交流。