2021年西华大学金沙集团888881硕士研究生第一批复试通知
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)、《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2020〕8号)等文件规定,统筹考虑疫情防控要求和我校实际情况,特制定本办法。
复试时间:2021年3月22日—3月24日,3月22日下午进行模拟演练,考生需要登陆“研究生招生信息网招生远程面试系统”,并且请考生在3月22日下午2:30演练前,完成在“研究生招生信息网招生远程面试系统”的缴费和提交面试材料工作,3月23日上午正式开始。
复试方式:通过“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”进行网络远程复试,选用腾讯会议作为备用平台。
参加复试的考生:第一志愿报考我院,且初试成绩满足《2021年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》的考生。第一志愿考生复试名单详见附表。
考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2021年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学金沙集团8888812021年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2021年硕士研究生招生简章》
体检表和政审表的下载地址:http://yjs.xhu.edu.cn/892/list.htm
表1 电气工程(080800)专业复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 1062310808000*8 | 郭林 | 080800 | 电气工程 | 327 |
2 | 1062310808000*9 | 胡秋宇 | 080800 | 电气工程 | 327 |
3 | 1062310808000*4 | 张伟东 | 080800 | 电气工程 | 317 |
4 | 1062310808000*0 | 李思忆 | 080800 | 电气工程 | 310 |
5 | 1062310808000*7 | 黄何伟 | 080800 | 电气工程 | 309 |
6 | 1062310808000*1 | 李琴 | 080800 | 电气工程 | 301 |
7 | 1062310808000*7 | 贾曜霆 | 080800 | 电气工程 | 299 |
8 | 1062310808000*5 | 陈文圆 | 080800 | 电气工程 | 291 |
9 | 1062310808000*6 | 周凡超 | 080800 | 电气工程 | 287 |
10 | 1062310808000*8 | 陈翔宇 | 080800 | 电气工程 | 285 |
11 | 1062310808000*2 | 王怡 | 080800 | 电气工程 | 285 |
12 | 1062310808000*1 | 王渊朝 | 080800 | 电气工程 | 284 |
13 | 1062310808000*3 | 肖楠 | 080800 | 电气工程 | 276 |
表2 信息与通信工程(081000)专业复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 1062310810000*8 | 周群兵 | 081000 | 信息与通信工程 | 317 |
表3 电子信息(085400)专业(全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 1062310854000*2 | 冯琪茗 | 085400 | 电子信息 | 385 |
2 | 1062310854000*4 | 周靖炜 | 085400 | 电子信息 | 379 |
3 | 1062310854001*0 | 吴优 | 085400 | 电子信息 | 367 |
4 | 1062310854000*8 | 徐海峰 | 085400 | 电子信息 | 362 |
5 | 1062310854000*2 | 张千雪 | 085400 | 电子信息 | 353 |
6 | 1062310854000*0 | 赵扬 | 085400 | 电子信息 | 349 |
7 | 1062310854000*9 | 谢童 | 085400 | 电子信息 | 348 |
8 | 1062310854000*5 | 金成武 | 085400 | 电子信息 | 339 |
9 | 1062310854001*3 | 舒倩 | 085400 | 电子信息 | 338 |
10 | 1062310854000*4 | 李旺 | 085400 | 电子信息 | 338 |
11 | 1062310854000*3 | 张帆 | 085400 | 电子信息 | 338 |
12 | 1062310854000*2 | 刘文慧 | 085400 | 电子信息 | 334 |
13 | 1062310854000*7 | 周永平 | 085400 | 电子信息 | 332 |
14 | 1062310854000*6 | 谢文达 | 085400 | 电子信息 | 329 |
15 | 1062310854000*6 | 董刚 | 085400 | 电子信息 | 329 |
16 | 1062310854000*1 | 陈银辉 | 085400 | 电子信息 | 329 |
17 | 1062310854000*8 | 王辰 | 085400 | 电子信息 | 328 |
18 | 1062310854000*1 | 周恒 | 085400 | 电子信息 | 326 |
19 | 1062310854000*9 | 杨志国 | 085400 | 电子信息 | 326 |
20 | 1062310854000*7 | 曲哲飞 | 085400 | 电子信息 | 321 |
21 | 1062310854000*6 | 李欣 | 085400 | 电子信息 | 318 |
22 | 1062310854000*9 | 安宁 | 085400 | 电子信息 | 317 |
23 | 1062310854000*7 | 陆云霞 | 085400 | 电子信息 | 316 |
24 | 1062310854000*0 | 郭子健 | 085400 | 电子信息 | 314 |
25 | 1062310854000*2 | 张凯 | 085400 | 电子信息 | 312 |
26 | 1062310854000*0 | 徐有朋 | 085400 | 电子信息 | 307 |
27 | 1062310854000*0 | 李俊呈 | 085400 | 电子信息 | 306 |
28 | 1062310854000*9 | 李睿 | 085400 | 电子信息 | 305 |
29 | 1062310854000*4 | 刘铭 | 085400 | 电子信息 | 305 |
30 | 1062310854000*2 | 黄莉铭 | 085400 | 电子信息 | 296 |
31 | 1062310854000*6 | 王言达 | 085400 | 电子信息 | 295 |
32 | 1062310854001*2 | 吴健 | 085400 | 电子信息 | 292 |
33 | 1062310854000*7 | 张继巍 | 085400 | 电子信息 | 291 |
34 | 1062310854000*1 | 田箫源 | 085400 | 电子信息 | 276 |
35 | 1062310854000*4 | 安南颖 | 085400 | 电子信息 | 276 |
36 | 1062310854000*9 | 李佰强 | 085400 | 电子信息 | 276 |
37 | 1062310854000*7 | 李广 | 085400 | 电子信息 | 270 |
38 | 1062310854000*2 | 张党成 | 085400 | 电子信息 | 265 |
表4 能源动力(085800)专业(全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 1062310858000*2 | 周灿 | 085800 | 能源动力 | 407 |
2 | 1062310858001*4 | 胡越 | 085800 | 能源动力 | 400 |
3 | 1062310858000*8 | 周俊杰 | 085800 | 能源动力 | 397 |
4 | 1062310858002*6 | 唐坪 | 085800 | 能源动力 | 393 |
5 | 1062310858002*8 | 秦榛 | 085800 | 能源动力 | 393 |
6 | 1062310858002*8 | 余恬驰 | 085800 | 能源动力 | 392 |
7 | 1062310858001*8 | 张艺凡 | 085800 | 能源动力 | 384 |
8 | 1062310858000*2 | 邓知非 | 085800 | 能源动力 | 380 |
9 | 1062310858002*3 | 蔡长林 | 085800 | 能源动力 | 378 |
10 | 1062310858000*6 | 曹智博 | 085800 | 能源动力 | 377 |
11 | 1062310858001*7 | 谢佳七 | 085800 | 能源动力 | 377 |
12 | 1062310858000*7 | 杨凡 | 085800 | 能源动力 | 376 |
13 | 1062310858001*0 | 谢培林 | 085800 | 能源动力 | 375 |
14 | 1062310858000*3 | 余许伟 | 085800 | 能源动力 | 374 |
15 | 1062310858001*3 | 冯建童 | 085800 | 能源动力 | 373 |
16 | 1062310858001*9 | 尹明铭 | 085800 | 能源动力 | 373 |
17 | 1062310858000*2 | 董宇宸 | 085800 | 能源动力 | 372 |
18 | 1062310858001*0 | 文嘉果 | 085800 | 能源动力 | 368 |
19 | 1062310858001*8 | 杨清 | 085800 | 能源动力 | 366 |
20 | 1062310858001*2 | 任俊杰 | 085800 | 能源动力 | 366 |
21 | 1062310858000*7 | 张彪 | 085800 | 能源动力 | 366 |
22 | 1062310858002*1 | 阮长飞 | 085800 | 能源动力 | 366 |
23 | 1062310858001*7 | 李颖 | 085800 | 能源动力 | 364 |
24 | 1062310858001*5 | 陈嘉艺 | 085800 | 能源动力 | 364 |
25 | 1062310858001*9 | 洪珠峰 | 085800 | 能源动力 | 364 |
26 | 1062310858001*5 | 关坤 | 085800 | 能源动力 | 363 |
27 | 1062310858002*6 | 何灿 | 085800 | 能源动力 | 358 |
28 | 1062310858001*7 | 孙宇博 | 085800 | 能源动力 | 358 |
29 | 1062310858001*1 | 唐侨 | 085800 | 能源动力 | 356 |
30 | 1062310858000*5 | 刘佳良 | 085800 | 能源动力 | 355 |
31 | 1062310858002*1 | 张庆 | 085800 | 能源动力 | 355 |
32 | 1062310858002*2 | 赵月卿 | 085800 | 能源动力 | 355 |
33 | 1062310858002*1 | 刘蕴娴 | 085800 | 能源动力 | 354 |
34 | 1062310858001*4 | 罗士义 | 085800 | 能源动力 | 348 |
35 | 1062310858002*1 | 王福生 | 085800 | 能源动力 | 347 |
36 | 1062310858002*0 | 李云峰 | 085800 | 能源动力 | 347 |
37 | 1062310858001*8 | 李欣洋 | 085800 | 能源动力 | 346 |
38 | 1062310858001*0 | 邱泓瑞 | 085800 | 能源动力 | 344 |
39 | 1062310858000*1 | 江周鹏 | 085800 | 能源动力 | 344 |
40 | 1062310858001*3 | 徐珩森 | 085800 | 能源动力 | 344 |
41 | 1062310858001*7 | 刘红雨 | 085800 | 能源动力 | 343 |
42 | 1062310858002*3 | 尚俊杰 | 085800 | 能源动力 | 341 |
43 | 1062310858001*1 | 李若愚 | 085800 | 能源动力 | 341 |
44 | 1062310858000*6 | 李聪 | 085800 | 能源动力 | 340 |
45 | 1062310858002*4 | 周成 | 085800 | 能源动力 | 339 |
46 | 1062310858001*5 | 韩琪 | 085800 | 能源动力 | 339 |
47 | 1062310858002*5 | 李夏华 | 085800 | 能源动力 | 339 |
48 | 1062310858001*2 | 徐莲 | 085800 | 能源动力 | 335 |
49 | 1062310858002*8 | 廖洪生 | 085800 | 能源动力 | 334 |
50 | 1062310858001*6 | 向贤明 | 085800 | 能源动力 | 334 |
51 | 1062310858002*6 | 胥莹虹 | 085800 | 能源动力 | 334 |
52 | 1062310858002*3 | 薛滔 | 085800 | 能源动力 | 332 |
53 | 1062310858002*4 | 刘亮 | 085800 | 能源动力 | 330 |
54 | 1062310858001*2 | 晏玉林 | 085800 | 能源动力 | 330 |
55 | 1062310858002*1 | 伍俊舟 | 085800 | 能源动力 | 327 |
56 | 1062310858002*9 | 杨敏豪 | 085800 | 能源动力 | 325 |
57 | 1062310858001*7 | 黄文杰 | 085800 | 能源动力 | 325 |
58 | 1062310858002*4 | 吕勇辉 | 085800 | 能源动力 | 325 |
59 | 1062310858001*0 | 宋雨 | 085800 | 能源动力 | 322 |
60 | 1062310858000*8 | 李映璋 | 085800 | 能源动力 | 320 |
61 | 1062310858000*9 | 段伯松 | 085800 | 能源动力 | 319 |
62 | 1062310858001*9 | 杨龙欢 | 085800 | 能源动力 | 319 |
63 | 1062310858000*1 | 丁鹏 | 085800 | 能源动力 | 316 |
64 | 1062310858001*8 | 王亚菲 | 085800 | 能源动力 | 316 |
65 | 1062310858000*6 | 王兰慧 | 085800 | 能源动力 | 315 |
66 | 1062310858001*9 | 吴锦琛 | 085800 | 能源动力 | 314 |
67 | 1062310858000*4 | 欧阳静云 | 085800 | 能源动力 | 313 |
表5 能源动力(085800)专业(非全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 1062310858000*0 | 向威征 | 085800 | 能源动力 | 369 |
2 | 1062310858002*0 | 刘瑞 | 085800 | 能源动力 | 325 |
3 | 1062310858002*2 | 宋根 | 085800 | 能源动力 | 321 |
4 | 1062310858000*2 | 张在潇 | 085800 | 能源动力 | 319 |
5 | 1062310858001*1 | 张伟林 | 085800 | 能源动力 | 312 |
注:为保护考生的隐私,考生编号中有1位数字用*代替
西华大学金沙集团888881
2021-3-22