2021年西华大学金沙集团888881硕士研究生第二批(调剂)复试通知
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)、《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2020〕8号)等文件规定,统筹考虑疫情防控要求和我校实际情况,特制定本办法。
调剂专业名称及调剂招生计划:http://yjs.xhu.edu.cn/6b/4f/c890a158543/page.htm
复试采取差额复试,差额比例不低于120%。
复试时间:拟于2021年3月27日—3月29日。3月27日下午进行模拟演练,考生需要登陆“研究生招生信息网招生远程面试系统”,并且请考生在3月27日下午1:00演练前,完成在“研究生招生信息网招生远程面试系统”的缴费和提交面试材料工作,3月28日上午正式开始。
复试方式:通过“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”进行网络远程复试,选用腾讯会议作为备用平台。
参加复试的考生:对于调剂到我院的研究生考生(需在中国研究生招生信息网调剂系统正式开通后,提交调剂志愿并获得复试通知的考生,且初试成绩满足《2021年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》的考生。
考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2021年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学金沙集团8888812021年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2021年硕士研究生招生简章》
体检表和政审表的下载地址:http://yjs.xhu.edu.cn/892/list.htm
关于复试科目的统计。请参加复试的考生打开网址,或扫描如下二维码,选择自己所要进行的复试科目,并在3月26日周五下午2:30前完成提交。
表1 电气工程(080800)专业复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106571520216663 | *涛 | 080800 | 电气工程 | 367 |
2 | 106141085400483 | *镔剑 | 080800 | 电气工程 | 356 |
3 | 106171003006597 | *静 | 080800 | 电气工程 | 355 |
4 | 106101080810123 | *冬 | 080800 | 电气工程 | 348 |
5 | 104591411170862 | *东 | 080800 | 电气工程 | 343 |
6 | 106171003006617 | *潇 | 080800 | 电气工程 | 340 |
7 | 104591411170880 | *瑞谦 | 080800 | 电气工程 | 334 |
8 | 100041511312565 | *兴宇 | 080800 | 电气工程 | 330 |
9 | 103591210003771 | *南均 | 080800 | 电气工程 | 327 |
10 | 104591411170718 | *文星 | 080800 | 电气工程 | 323 |
11 | 144301148000108 | *思敏 | 080800 | 电气工程 | 321 |
12 | 100041370610264 | *振晓 | 080800 | 电气工程 | 319 |
13 | 106101080810030 | *守冀 | 080800 | 电气工程 | 310 |
14 | 106101080810065 | *佳 | 080800 | 电气工程 | 309 |
15 | 103591210003452 | *宁 | 080800 | 电气工程 | 308 |
16 | 106111011080261 | *雨琪 | 080800 | 电气工程 | 308 |
表2 信息与通信工程(081000)专业复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106101081010386 | *名扬 | 081000 | 信息与通信工程 | 343 |
2 | 106101081010238 | *坤岐 | 081000 | 信息与通信工程 | 339 |
3 | 102931210109116 | *传敏 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 |
4 | 102861322210462 | *仲勋 | 081000 | 信息与通信工程 | 326 |
5 | 105321431901065 | *集检 | 081000 | 信息与通信工程 | 325 |
6 | 106101081010311 | *梓佳 | 081000 | 信息与通信工程 | 325 |
7 | 106101081010269 | *轩 | 081000 | 信息与通信工程 | 325 |
8 | 104971400341920 | *文杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 324 |
9 | 107301121001985 | *文秀 | 081000 | 信息与通信工程 | 323 |
10 | 106101081010111 | *林嘉 | 081000 | 信息与通信工程 | 323 |
11 | 102931210110989 | *露 | 081000 | 信息与通信工程 | 319 |
12 | 106101081010349 | *小煜 | 081000 | 信息与通信工程 | 317 |
13 | 106101081010266 | *娜 | 081000 | 信息与通信工程 | 312 |
14 | 102881500011038 | *超超 | 081000 | 信息与通信工程 | 311 |
15 | 102931210110844 | *鑫 | 081000 | 信息与通信工程 | 309 |
16 | 106171001000526 | *中豪 | 081000 | 信息与通信工程 | 308 |
17 | 107101410510087 | *金鸽 | 081000 | 信息与通信工程 | 308 |
18 | 105321431201040 | *陈成 | 081000 | 信息与通信工程 | 305 |
19 | 100801019891466 | *加龙 | 081000 | 信息与通信工程 | 304 |
20 | 106101081210478 | *缘 | 081000 | 信息与通信工程 | 304 |
21 | 106141085416278 | *晨懿 | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
22 | 106131081000152 | *俊雯 | 081000 | 信息与通信工程 | 302 |
23 | 102931210110271 | *晓娜 | 081000 | 信息与通信工程 | 301 |
24 | 106141081214536 | *金平 | 081000 | 信息与通信工程 | 301 |
25 | 102871210406601 | *庆扬 | 081000 | 信息与通信工程 | 301 |
26 | 106101081010395 | *恒 | 081000 | 信息与通信工程 | 300 |
27 | 106171001000937 | *婷 | 081000 | 信息与通信工程 | 299 |
28 | 106171001000501 | *官吴军 | 081000 | 信息与通信工程 | 299 |
29 | 106171001000547 | *国权 | 081000 | 信息与通信工程 | 297 |
30 | 106131081100080 | *芝梦 | 081000 | 信息与通信工程 | 297 |
31 | 106351333028085 | *焕婷 | 081000 | 信息与通信工程 | 296 |
32 | 106171001001114 | *镇 | 081000 | 信息与通信工程 | 296 |
33 | 106141085403665 | *欢 | 081000 | 信息与通信工程 | 296 |
34 | 106101081010403 | *晓倩 | 081000 | 信息与通信工程 | 296 |
35 | 106171001000586 | *素雷 | 081000 | 信息与通信工程 | 295 |
36 | 106171001000695 | *泽瑞 | 081000 | 信息与通信工程 | 295 |
37 | 106171001000338 | *臣威 | 081000 | 信息与通信工程 | 294 |
38 | 106141081000525 | *丹 | 081000 | 信息与通信工程 | 293 |
39 | 106141085402989 | *光钱 | 081000 | 信息与通信工程 | 293 |
40 | 106131081000129 | *雅兰 | 081000 | 信息与通信工程 | 292 |
41 | 106141085402993 | *国伟 | 081000 | 信息与通信工程 | 289 |
42 | 107011510613303 | *晨红 | 081000 | 信息与通信工程 | 289 |
43 | 106171001001000 | *洋 | 081000 | 信息与通信工程 | 289 |
44 | 106161081000053 | *思圻 | 081000 | 信息与通信工程 | 289 |
45 | 106171001001049 | *炜 | 081000 | 信息与通信工程 | 289 |
46 | 107011513113592 | *倩 | 081000 | 信息与通信工程 | 289 |
47 | 101121000005666 | *思源 | 081000 | 信息与通信工程 | 289 |
48 | 102931210108680 | *泓庆 | 081000 | 信息与通信工程 | 288 |
49 | 102171000040591 | *宇 | 081000 | 信息与通信工程 | 288 |
50 | 106171001001090 | *俊源 | 081000 | 信息与通信工程 | 287 |
51 | 106141081113437 | *宗双 | 081000 | 信息与通信工程 | 287 |
52 | 106141085403020 | *梦婷 | 081000 | 信息与通信工程 | 287 |
53 | 106141080802021 | *宇杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 286 |
54 | 106171001001093 | *灿 | 081000 | 信息与通信工程 | 286 |
55 | 107101371709894 | *文 | 081000 | 信息与通信工程 | 285 |
56 | 106141085412421 | *潇 | 081000 | 信息与通信工程 | 285 |
57 | 116641162083156 | *伯瑛 | 081000 | 信息与通信工程 | 285 |
58 | 100051530511828 | *柔 | 081000 | 信息与通信工程 | 284 |
59 | 106171001000224 | *倩倩 | 081000 | 信息与通信工程 | 283 |
60 | 106141085514992 | *永杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 282 |
61 | 106171001000960 | *科 | 081000 | 信息与通信工程 | 281 |
62 | 106991611211496 | *嘉辉 | 081000 | 信息与通信工程 | 281 |
63 | 100541000007288 | *刚 | 081000 | 信息与通信工程 | 281 |
64 | 106141081014807 | *凯 | 081000 | 信息与通信工程 | 280 |
65 | 116641141363197 | *闯 | 081000 | 信息与通信工程 | 279 |
66 | 106171001000968 | *红 | 081000 | 信息与通信工程 | 277 |
67 | 106171001001158 | *俊 | 081000 | 信息与通信工程 | 277 |
68 | 106141085403890 | *少辉 | 081000 | 信息与通信工程 | 275 |
69 | 103591210004076 | *琛 | 081000 | 信息与通信工程 | 272 |
70 | 106171001001160 | *小炯 | 081000 | 信息与通信工程 | 271 |
表3 电子信息(085400)专业(全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106101085810326 | *雷 | 085400 | 电子信息 | 376 |
2 | 106131085401265 | *鑫 | 085400 | 电子信息 | 376 |
3 | 106131085401244 | *浩翔 | 085400 | 电子信息 | 376 |
4 | 101451000006747 | *桥 | 085400 | 电子信息 | 375 |
5 | 106131085401300 | *灵鑫 | 085400 | 电子信息 | 372 |
6 | 106101085810407 | *洋珩 | 085400 | 电子信息 | 367 |
7 | 104871000102238 | *闯 | 085400 | 电子信息 | 365 |
8 | 110751000003859 | *光晨 | 085400 | 电子信息 | 364 |
9 | 100581130703827 | *丽君 | 085400 | 电子信息 | 364 |
10 | 106131085401327 | *骞 | 085400 | 电子信息 | 363 |
11 | 106131085401262 | *逸天 | 085400 | 电子信息 | 362 |
12 | 103001211106145 | *洋 | 085400 | 电子信息 | 361 |
13 | 106171012010192 | *俊杰 | 085400 | 电子信息 | 360 |
14 | 102931210608304 | *康康 | 085400 | 电子信息 | 359 |
15 | 106131085401296 | *芷萌 | 085400 | 电子信息 | 359 |
16 | 106131085400234 | *佳芯 | 085400 | 电子信息 | 358 |
17 | 102931210310649 | *翠儿 | 085400 | 电子信息 | 358 |
18 | 106101085410905 | *显达 | 085400 | 电子信息 | 357 |
19 | 105591210015755 | *邱皓 | 085400 | 电子信息 | 357 |
20 | 103581210010940 | *震 | 085400 | 电子信息 | 357 |
21 | 106101085410905 | *显达 | 085400 | 电子信息 | 357 |
22 | 106131085401618 | *继美 | 085400 | 电子信息 | 356 |
23 | 106211085400421 | *仕林 | 085400 | 电子信息 | 356 |
24 | 102931210109655 | *文举 | 085400 | 电子信息 | 356 |
25 | 114151130602084 | *子瑄 | 085400 | 电子信息 | 355 |
26 | 106131085401263 | *瀚 | 085400 | 电子信息 | 355 |
27 | 106101085411726 | *珂 | 085400 | 电子信息 | 354 |
28 | 106101085810067 | *淦 | 085400 | 电子信息 | 354 |
29 | 106211083503010 | *江敏 | 085400 | 电子信息 | 354 |
30 | 106131085400334 | *竑钊 | 085400 | 电子信息 | 354 |
31 | 103001211108981 | *琦玮 | 085400 | 电子信息 | 353 |
32 | 106101085411249 | *炳言 | 085400 | 电子信息 | 352 |
33 | 106171002006104 | *乙申 | 085400 | 电子信息 | 352 |
34 | 102851211818243 | *伟伟 | 085400 | 电子信息 | 349 |
35 | 106131085400240 | *小潞 | 085400 | 电子信息 | 349 |
36 | 106131085401033 | *志远 | 085400 | 电子信息 | 349 |
37 | 102171000061078 | *延辉 | 085400 | 电子信息 | 349 |
38 | 102991210703374 | *军 | 085400 | 电子信息 | 348 |
39 | 106131085401174 | *含成 | 085400 | 电子信息 | 348 |
40 | 103861101109020 | *晓辉 | 085400 | 电子信息 | 348 |
41 | 106101085411522 | *玉龙 | 085400 | 电子信息 | 347 |
42 | 106171001002910 | *宇峰 | 085400 | 电子信息 | 347 |
43 | 106131085401018 | *阳宇 | 085400 | 电子信息 | 347 |
44 | 106101085411779 | *富冲 | 085400 | 电子信息 | 346 |
45 | 106101085810160 | *驰森 | 085400 | 电子信息 | 346 |
46 | 106171001002250 | *力 | 085400 | 电子信息 | 346 |
47 | 104251540004064 | *士钺 | 085400 | 电子信息 | 345 |
48 | 102171000060746 | *伟 | 085400 | 电子信息 | 345 |
49 | 102931210102322 | *思危 | 085400 | 电子信息 | 345 |
50 | 102991210709055 | *标 | 085400 | 电子信息 | 344 |
51 | 106131085400917 | *燕妮 | 085400 | 电子信息 | 343 |
52 | 106111512080209 | *祥旭 | 085400 | 电子信息 | 343 |
53 | 100581370206155 | *阳 | 085400 | 电子信息 | 342 |
54 | 106111513080281 | *海龙 | 085400 | 电子信息 | 341 |
55 | 106131085400092 | *昊天 | 085400 | 电子信息 | 341 |
56 | 102901210613956 | *玥堃 | 085400 | 电子信息 | 340 |
57 | 102931210111014 | *钟瑶 | 085400 | 电子信息 | 340 |
58 | 106101085411416 | *博 | 085400 | 电子信息 | 340 |
表4 电子信息(085400)专业(非全日制)复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106231085800101 | *伟林 | 085400 | 电子信息 | 312 |
2 | 104331100100147 | *猛 | 085400 | 电子信息 | 309 |
3 | 106131085501092 | *威 | 085400 | 电子信息 | 299 |
4 | 103531210009310 | *罡 | 085400 | 电子信息 | 280 |
5 | 106101085411138 | *鹏 | 085400 | 电子信息 | 274 |
6 | 106141085414486 | *方前 | 085400 | 电子信息 | 273 |
7 | 106171002006154 | *翔宇 | 085400 | 电子信息 | 272 |
8 | 106211085402330 | *传鹏 | 085400 | 电子信息 | 269 |
西华大学 金沙集团888881
2021年3月26日