2021年金沙集团888881硕士研究生复试(调剂)结果公示 (信息与通信工程081000)
发布者:祁强发布时间:2021-03-28浏览次数:2778
2021年金沙集团888881硕士研究生复试(调剂)结果公示(信息与通信工程081000) |
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 信息与通信工程081000 | *名扬 | 106101081010386 | 343 | 233.71 | 71.39 | 全日制 | | 是 | |
2 | 信息与通信工程081000 | *轩 | 106101081010269 | 325 | 238 | 69.3 | 全日制 | | 是 | |
3 | 信息与通信工程081000 | *娜 | 106101081010266 | 312 | 254.57 | 69.14 | 全日制 | | 是 | |
4 | 信息与通信工程081000 | *小煜 | 106101081010349 | 317 | 243.29 | 68.71 | 全日制 | | 是 | |
5 | 信息与通信工程081000 | *梓佳 | 106101081010311 | 325 | 231.29 | 68.63 | 全日制 | | 是 | |
6 | 信息与通信工程081000 | *露 | 102931210110989 | 319 | 231.57 | 67.82 | 全日制 | | 是 | |
7 | 信息与通信工程081000 | *文秀 | 107301121001985 | 323 | 225.43 | 67.76 | 全日制 | | 是 | |
8 | 信息与通信工程081000 | *俊雯 | 106131081000152 | 302 | 246.71 | 66.95 | 全日制 | | 是 | |
9 | 信息与通信工程081000 | *欢 | 106141085403665 | 296 | 251.14 | 66.55 | 全日制 | | 是 | |
10 | 信息与通信工程081000 | *金鸽 | 107101410510087 | 308 | 232.71 | 66.39 | 全日制 | | 是 | |
11 | 信息与通信工程081000 | *素雷 | 106171001000586 | 295 | 245.14 | 65.81 | 全日制 | | 是 | |
12 | 信息与通信工程081000 | *光钱 | 106141085402989 | 293 | 247.29 | 65.75 | 全日制 | | 是 | |
13 | 信息与通信工程081000 | *恒 | 106101081010395 | 300 | 237.14 | 65.71 | 全日制 | | 是 | |
14 | 信息与通信工程081000 | *陈成 | 105321431201040 | 305 | 230.14 | 65.71 | 全日制 | | 是 | |
15 | 信息与通信工程081000 | *庆扬 | 102871210406601 | 301 | 233.29 | 65.47 | 全日制 | | 依次替补 | |
16 | 信息与通信工程081000 | *婷 | 106171001000937 | 299 | 235.86 | 65.45 | 全日制 | | 依次替补 | |
17 | 信息与通信工程081000 | *洋 | 106171001001000 | 289 | 247.71 | 65.23 | 全日制 | | 依次替补 | |
18 | 信息与通信工程081000 | *国伟 | 106141085402993 | 289 | 247 | 65.16 | 全日制 | | 依次替补 | |
19 | 信息与通信工程081000 | *晓倩 | 106101081010403 | 296 | 235.86 | 65.03 | 全日制 | | 依次替补 | |
20 | 信息与通信工程081000 | *雅兰 | 106131081000129 | 292 | 236.29 | 64.51 | 全日制 | | 依次替补 | |
21 | 信息与通信工程081000 | *永杰 | 106141085514992 | 282 | 250 | 64.48 | 全日制 | | 依次替补 | |
22 | 信息与通信工程081000 | *宇杰 | 106141080802021 | 286 | 244.29 | 64.47 | 全日制 | | 依次替补 | |
23 | 信息与通信工程081000 | *柔 | 100051530511828 | 284 | 246.86 | 64.45 | 全日制 | | 依次替补 | |
24 | 信息与通信工程081000 | *思圻 | 106161081000053 | 289 | 238.14 | 64.27 | 全日制 | | 依次替补 | |
25 | 信息与通信工程081000 | *倩 | 107011513113592 | 289 | 237.14 | 64.17 | 全日制 | | 依次替补 | |
26 | 信息与通信工程081000 | *宗双 | 106141081113437 | 287 | 238.14 | 63.99 | 全日制 | | 依次替补 | |
27 | 信息与通信工程081000 | *思源 | 101121000005666 | 289 | 233 | 63.76 | 全日制 | | 依次替补 | |
28 | 信息与通信工程081000 | *梦婷 | 106141085403020 | 287 | 233.71 | 63.55 | 全日制 | | 依次替补 | |
29 | 信息与通信工程081000 | *凯 | 106141081014807 | 280 | 242.14 | 63.41 | 全日制 | | 依次替补 | |
30 | 信息与通信工程081000 | *嘉辉 | 106991611211496 | 281 | 240.71 | 63.41 | 全日制 | | 依次替补 | |
31 | 信息与通信工程081000 | *丹 | 106141081000525 | 293 | 223.57 | 63.38 | 全日制 | | 依次替补 | |
32 | 信息与通信工程081000 | *红 | 106171001000968 | 277 | 243.86 | 63.17 | 全日制 | | 依次替补 | |
33 | 信息与通信工程081000 | *小炯 | 106171001001160 | 271 | 249 | 62.84 | 全日制 | | 依次替补 | |
34 | 信息与通信工程081000 | *灿 | 106171001001093 | 286 | 227.71 | 62.81 | 全日制 | | 依次替补 | |
35 | 信息与通信工程081000 | *俊 | 106171001001158 | 277 | 238 | 62.58 | 全日制 | | 依次替补 | |
36 | 信息与通信工程081000 | *刚 | 100541000007288 | 281 | 221.57 | 61.5 | 全日制 | | 依次替补 | |
37 | 信息与通信工程081000 | *科 | 106171001000960 | 281 | 220.57 | 61.4 | 全日制 | | 依次替补 | |
38 | 信息与通信工程081000 | *琛 | 103591210004076 | 272 | 231.43 | 61.22 | 全日制 | | 依次替补 | |
39 | 信息与通信工程081000 | *倩倩 | 106171001000224 | 283 | 213 | 60.92 | 全日制 | | 依次替补 | |
40 | 信息与通信工程081000 | *少辉 | 106141085403890 | 275 | 207.29 | 59.23 | 全日制 | | 依次替补 | |
金沙集团888881(章) 2021年 3 月 28 日 |
|
|
|
|