2021年金沙集团888881硕士研究生复试(调剂)结果公示( 电子信息085400 全日制 )
发布者:祁强发布时间:2021-03-28浏览次数:4367
2021年金沙集团888881硕士研究生复试(调剂)结果公示(电子信息085400 全日制) |
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 电子信息085400 | *灵鑫 | 106131085401300 | 372 | 249.43 | 77.02 | 全日制 | | 是 | |
2 | 电子信息085400 | *桥 | 101451000006747 | 375 | 245 | 77 | 全日制 | | 是 | |
3 | 电子信息085400 | *逸天 | 106131085401262 | 362 | 258.29 | 76.51 | 全日制 | | 是 | |
4 | 电子信息085400 | *淦 | 106101085810067 | 354 | 257.71 | 75.33 | 全日制 | | 是 | |
5 | 电子信息085400 | *雷 | 106101085810326 | 376 | 220.43 | 74.68 | 全日制 | | 是 | |
6 | 电子信息085400 | *芷萌 | 106131085401296 | 359 | 242 | 74.46 | 全日制 | | 是 | |
7 | 电子信息085400 | *佳芯 | 106131085400234 | 358 | 243.14 | 74.43 | 全日制 | | 是 | |
8 | 电子信息085400 | *炳言 | 106101085411249 | 352 | 251 | 74.38 | 全日制 | | 是 | |
9 | 电子信息085400 | *骞 | 106131085401327 | 363 | 233.29 | 74.15 | 全日制 | | 是 | |
10 | 电子信息085400 | *显达 | 106101085410905 | 357 | 241.14 | 74.09 | 全日制 | | 是 | |
11 | 电子信息085400 | *小潞 | 106131085400240 | 349 | 248.71 | 73.73 | 全日制 | | 是 | |
12 | 电子信息085400 | *仕林 | 106211085400421 | 356 | 232.71 | 73.11 | 全日制 | | 是 | |
13 | 电子信息085400 | *志远 | 106131085401033 | 349 | 240.43 | 72.9 | 全日制 | | 依次替补 | |
14 | 电子信息085400 | *俊杰 | 106171012010192 | 360 | 222.43 | 72.64 | 全日制 | | 依次替补 | |
15 | 电子信息085400 | *晓辉 | 103861101109020 | 348 | 235.86 | 72.31 | 全日制 | | 依次替补 | |
16 | 电子信息085400 | *钟瑶 | 102931210111014 | 340 | 246 | 72.2 | 全日制 | | 依次替补 | |
17 | 电子信息085400 | *瀚 | 106131085401263 | 355 | 224.14 | 72.11 | 全日制 | | 依次替补 | |
18 | 电子信息085400 | *燕妮 | 106131085400917 | 343 | 235 | 71.52 | 全日制 | | 依次替补 | |
19 | 电子信息085400 | *祥旭 | 106111512080209 | 343 | 231.29 | 71.15 | 全日制 | | 依次替补 | |
20 | 电子信息085400 | *宇峰 | 106171001002910 | 347 | 223.14 | 70.89 | 全日制 | | 依次替补 | |
21 | 电子信息085400 | *阳宇 | 106131085401018 | 347 | 214.14 | 69.99 | 全日制 | | 依次替补 | |
22 | 电子信息085400 | *标 | 102991210709055 | 344 | 214.57 | 69.62 | 全日制 | | 依次替补 | |
23 | 电子信息085400 | *洋珩 | 106101085810407 | 367 | 199.14 | 71.29 | 全日制 | | | 单科成绩不及格 |
24 | 电子信息085400 | *琦玮 | 103001211108981 | 353 | 187.71 | 68.19 | 全日制 | | | 单科成绩不及格 |
金沙集团888881(章) 2021年 3 月 28 日 |
|
|
|
|