表1 信息与通信工程(081000)专业复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106132081000344 | 胡文* | 081000 | 信息与通信工程 | 355 |
2 | 100332354101001 | 顾家* | 081000 | 信息与通信工程 | 353 |
3 | 102172000080181 | 赵广* | 081000 | 信息与通信工程 | 341 |
4 | 106172201000707 | 卢未* | 081000 | 信息与通信工程 | 339 |
5 | 106572520415326 | 李* | 081000 | 信息与通信工程 | 337 |
6 | 106132081000224 | 裴忠* | 081000 | 信息与通信工程 | 336 |
7 | 106572515830145 | 何松* | 081000 | 信息与通信工程 | 336 |
8 | 116642161070173 | 袁育* | 081000 | 信息与通信工程 | 335 |
9 | 106162081000072 | 宋明* | 081000 | 信息与通信工程 | 333 |
10 | 107102613300515 | 方* | 081000 | 信息与通信工程 | 332 |
11 | 106142081009790 | 曹茹* | 081000 | 信息与通信工程 | 331 |
12 | 106102081010371 | 徐* | 081000 | 信息与通信工程 | 331 |
13 | 103592210005378 | 叶笑* | 081000 | 信息与通信工程 | 326 |
14 | 107012414813769 | 尹思* | 081000 | 信息与通信工程 | 325 |
15 | 107002411311934 | 郭一* | 081000 | 信息与通信工程 | 325 |
16 | 106142081003171 | 何锦* | 081000 | 信息与通信工程 | 324 |
17 | 103592210005396 | 张民* | 081000 | 信息与通信工程 | 324 |
18 | 106132081000265 | 董俊* | 081000 | 信息与通信工程 | 322 |
19 | 106102081010021 | 王子* | 081000 | 信息与通信工程 | 322 |
20 | 106162081000036 | 蒲杨* | 081000 | 信息与通信工程 | 322 |
21 | 106132081100112 | 杨* | 081000 | 信息与通信工程 | 322 |
22 | 107102414012936 | 王* | 081000 | 信息与通信工程 | 322 |
23 | 107102415313299 | 武丹* | 081000 | 信息与通信工程 | 320 |
24 | 106102081110023 | 李* | 081000 | 信息与通信工程 | 319 |
25 | 116462210017022 | 齐国* | 081000 | 信息与通信工程 | 318 |
26 | 106162081000049 | 雷皓* | 081000 | 信息与通信工程 | 318 |
27 | 106102081010243 | 林雨* | 081000 | 信息与通信工程 | 317 |
28 | 103002211008564 | 邓代* | 081000 | 信息与通信工程 | 316 |
29 | 107002613615397 | 何思* | 081000 | 信息与通信工程 | 316 |
30 | 106172201000267 | 李* | 081000 | 信息与通信工程 | 315 |
31 | 106172201000339 | 何梦* | 081000 | 信息与通信工程 | 314 |
32 | 106102081010248 | 赵* | 081000 | 信息与通信工程 | 313 |
33 | 106162081000070 | 雷* | 081000 | 信息与通信工程 | 313 |
34 | 106112012080145 | 刘炫* | 081000 | 信息与通信工程 | 313 |
35 | 106132081000211 | 王庆* | 081000 | 信息与通信工程 | 312 |
36 | 106142081009983 | 李靖* | 081000 | 信息与通信工程 | 310 |
37 | 102942211308048 | 施凯* | 081000 | 信息与通信工程 | 310 |
38 | 106162081000039 | 刘才* | 081000 | 信息与通信工程 | 310 |
39 | 106142081100432 | 何禧* | 081000 | 信息与通信工程 | 309 |
40 | 102872210412476 | 周治* | 081000 | 信息与通信工程 | 309 |
41 | 106172201000810 | 江兴* | 081000 | 信息与通信工程 | 308 |
42 | 106152081109343 | 杨* | 081000 | 信息与通信工程 | 308 |
43 | 102552220010868 | 李* | 081000 | 信息与通信工程 | 307 |
44 | 106172201000142 | 李阳* | 081000 | 信息与通信工程 | 306 |
45 | 106132081100115 | 张文* | 081000 | 信息与通信工程 | 306 |
46 | 106132081000351 | 佘* | 081000 | 信息与通信工程 | 306 |
47 | 100132054010300 | 李梓* | 081000 | 信息与通信工程 | 306 |
48 | 106162081000022 | 王琨* | 081000 | 信息与通信工程 | 305 |
49 | 106132081000044 | 刘雅* | 081000 | 信息与通信工程 | 305 |
50 | 102692137025958 | 孙有* | 081000 | 信息与通信工程 | 304 |
51 | 106172201000299 | 唐* | 081000 | 信息与通信工程 | 304 |
52 | 106172201000768 | 周* | 081000 | 信息与通信工程 | 304 |
53 | 106102081010285 | 吴奇* | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
54 | 107012611301000 | 管谢* | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
55 | 106172201000356 | 刘* | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
56 | 118452003002985 | 孟昊* | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
57 | 106142081003192 | 吴玉* | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
58 | 100042340109137 | 赵伟* | 081000 | 信息与通信工程 | 303 |
表2 电子信息(085400)专业(非全日制)复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 107102613302915 | 陶俊* | 085400 | 电子信息 | 324 |
2 | 106142085415796 | 韦* | 085400 | 电子信息 | 320 |
3 | 104222510918991 | 郎晓* | 085400 | 电子信息 | 316 |
4 | 106152085407379 | 龚泽* | 085400 | 电子信息 | 315 |
5 | 104232512925576 | 田宇* | 085400 | 电子信息 | 311 |
6 | 106152085408717 | 杨伊* | 085400 | 电子信息 | 310 |
7 | 106352321027266 | 朱宇* | 085400 | 电子信息 | 310 |
8 | 106142085414369 | 袁世* | 085400 | 电子信息 | 307 |
9 | 106212085404249 | 张* | 085400 | 电子信息 | 306 |
10 | 106172208011562 | 李斯* | 085400 | 电子信息 | 305 |
金沙集团888881
2022年4月7日