毕业院校 | 人数 | 排序 |
四川电力职业技术学院 | 221 | 1 |
西华大学 | 83 | 2 |
四川大学 | 61 | 3 |
西南交通大学 | 49 | 4 |
四川农业大学 | 33 | 5 |
三峡大学 | 28 | 6 |
西昌学院 | 25 | 7 |
华北电力大学(保定) | 25 | 7 |
西南石油大学 | 24 | 8 |
华北电力大学(北京) | 24 | 8 |
重庆大学 | 23 | 9 |
上海电力大学 | 23 | 9 |
西安交通大学 | 18 | 10 |
重庆电力高等专科学校 | 17 | 11 |
攀枝花学院 | 17 | 11 |
成都理工大学 | 17 | 11 |
成都信息工程大学 | 16 | 12 |
广西大学 | 15 | 13 |
成都工业学院 | 13 | 14 |
电子科技大学 | 12 | 15 |
四川水利职业技术学院 | 10 | 16 |
东北电力大学 | 10 | 16 |
西南财经大学 | 9 | 17 |
太原理工大学 | 9 | 17 |
四川轻化工大学 | 9 | 17 |
沈阳工程学院 | 9 | 17 |
贵州大学 | 9 | 17 |
成都大学 | 9 | 17 |
重庆理工大学 | 8 | 18 |
西南交通大学希望学院 | 8 | 18 |
云南民族大学 | 7 | 19 |
上海电机学院 | 7 | 19 |
昆明理工大学 | 7 | 19 |
四川师范大学 | 6 | 20 |
绵阳师范学院 | 6 | 20 |
华中科技大学 | 6 | 20 |
哈尔滨理工大学 | 6 | 20 |
西南大学 | 6 | 20 |
西南民族大学 | 5 | 21 |
武汉大学 | 5 | 21 |
中国矿业大学(徐州) | 4 | 22 |
中国矿业大学(北京) | 4 | 22 |
长沙理工大学 | 4 | 22 |
新疆大学 | 4 | 22 |
西南科技大学 | 4 | 22 |
石河子大学 | 4 | 22 |
沈阳工业大学 | 4 | 22 |
南京工程学院 | 4 | 22 |
澳大利亚新南威尔士大学 | 4 | 22 |
重庆交通大学 | 3 | 23 |
重庆工商大学 | 3 | 23 |
中国农业大学 | 3 | 23 |
长安大学 | 3 | 23 |
新加坡新加坡国立大学 | 3 | 23 |
新加坡南洋理工大学 | 3 | 23 |
西北农林科技大学 | 3 | 23 |
西安石油大学 | 3 | 23 |
厦门大学 | 3 | 23 |
辽宁工程技术大学 | 3 | 23 |
吉林建筑大学 | 3 | 23 |
重庆科技学院 | 2 | 24 |
长江大学 | 2 | 24 |
长春工程学院 | 2 | 24 |
云南大学 | 2 | 24 |
英国利兹大学 | 2 | 24 |
燕山大学 | 2 | 24 |
湘潭大学 | 2 | 24 |
西安理工大学 | 2 | 24 |
西安科技大学 | 2 | 24 |
天津大学 | 2 | 24 |
四川大学锦江学院 | 2 | 24 |
上海交通大学 | 2 | 24 |
上海大学 | 2 | 24 |
山西能源学院 | 2 | 24 |
山西大学 | 2 | 24 |
山东大学 | 2 | 24 |
宁夏大学 | 2 | 24 |
内蒙古科技大学 | 2 | 24 |
兰州理工大学 | 2 | 24 |
佳木斯大学 | 2 | 24 |
暨南大学 | 2 | 24 |
华南理工大学 | 2 | 24 |
华北水利水电大学 | 2 | 24 |
湖南工业大学 | 2 | 24 |
湖北工业大学 | 2 | 24 |
河北工业大学 | 2 | 24 |
合肥工业大学 | 2 | 24 |
海南大学 | 2 | 24 |
福州大学 | 2 | 24 |
福建工程学院 | 2 | 24 |
电子科技大学成都学院 | 2 | 24 |
大连理工大学 | 2 | 24 |
成都理工大学工程技术学院 | 2 | 24 |
北京邮电大学 | 2 | 24 |
北京交通大学 | 2 | 24 |
澳大利亚悉尼大学 | 2 | 24 |
澳大利亚西澳大学 | 2 | 24 |
澳大利亚昆士兰大学 | 2 | 24 |
东北师范大学 | 2 | 24 |
重庆邮电大学 | 1 | 25 |
重庆水利电力职业技术学院 | 1 | 25 |
重庆师范大学 | 1 | 25 |
重庆三峡学院 | 1 | 25 |
重庆电子工程职业学院 | 1 | 25 |
中南林业科技大学 | 1 | 25 |
中国政法大学 | 1 | 25 |
中国科学院大学 | 1 | 25 |
中国地质大学(武汉) | 1 | 25 |
中北大学 | 1 | 25 |
郑州科技学院 | 1 | 25 |
郑州大学 | 1 | 25 |
浙江师范大学 | 1 | 25 |
浙江财经大学 | 1 | 25 |
长春工业大学 | 1 | 25 |
云南财经大学 | 1 | 25 |
英国诺丁汉大学 | 1 | 25 |
英国南安普顿大学 | 1 | 25 |
英国伦敦大学学院 | 1 | 25 |
英国布里斯托大学 | 1 | 25 |
英国伯明翰大学 | 1 | 25 |
英国爱丁堡大学 | 1 | 25 |
宜宾学院 | 1 | 25 |
扬州大学广陵学院 | 1 | 25 |
燕山大学里仁学院 | 1 | 25 |
新疆师范大学 | 1 | 25 |
新疆农业大学 | 1 | 25 |
香港科技大学 | 1 | 25 |
香港大学 | 1 | 25 |
香港城市大学 | 1 | 25 |
西南政法大学 | 1 | 25 |
西华师范大学 | 1 | 25 |
西北政法大学 | 1 | 25 |
西北工业大学 | 1 | 25 |
西安航空学院 | 1 | 25 |
西安财经大学 | 1 | 25 |
武汉科技大学 | 1 | 25 |
武汉电力职业技术学院 | 1 | 25 |
同济大学 | 1 | 25 |
天津理工大学中环信息学院 | 1 | 25 |
天津理工大学 | 1 | 25 |
天津科技大学 | 1 | 25 |
苏州科技大学天平学院 | 1 | 25 |
四川文理学院 | 1 | 25 |
四川省社会科学院 | 1 | 25 |
四川民族学院 | 1 | 25 |
四川工业科技学院 | 1 | 25 |
沈阳农业大学 | 1 | 25 |
深圳大学 | 1 | 25 |
上海应用技术大学 | 1 | 25 |
上海科技大学 | 1 | 25 |
上海工程技术大学 | 1 | 25 |
上海对外经贸大学 | 1 | 25 |
汕头大学 | 1 | 25 |
陕西理工大学 | 1 | 25 |
三峡大学科技学院 | 1 | 25 |
日本东京工业大学 | 1 | 25 |
日本电气通信大学 | 1 | 25 |
清华大学 | 1 | 25 |
齐齐哈尔大学 | 1 | 25 |
宁波工程学院 | 1 | 25 |
内蒙古师范大学 | 1 | 25 |
内蒙古农业大学 | 1 | 25 |
内蒙古工业大学 | 1 | 25 |
南京信息工程大学滨江学院 | 1 | 25 |
南京理工大学 | 1 | 25 |
南京工业大学 | 1 | 25 |
南昌工程学院 | 1 | 25 |
南昌大学 | 1 | 25 |
莫斯科国立大学 | 1 | 25 |
美国明尼苏达大学双城分校 | 1 | 25 |
美国马里兰大学帕克分校 | 1 | 25 |
洛阳理工学院 | 1 | 25 |
辽宁石油化工大学 | 1 | 25 |
辽宁科技学院 | 1 | 25 |
辽宁工业大学 | 1 | 25 |
辽宁大学 | 1 | 25 |
江西电力职业技术学院 | 1 | 25 |
江苏大学 | 1 | 25 |
华侨大学 | 1 | 25 |
华东理工大学 | 1 | 25 |
华东交通大学 | 1 | 25 |
华北科技学院 | 1 | 25 |
湖南大学 | 1 | 25 |
湖北民族大学 | 1 | 25 |
黑龙江科技大学 | 1 | 25 |
黑龙江工业学院 | 1 | 25 |
黑龙江工程学院 | 1 | 25 |
核工业西南物理研究院 | 1 | 25 |
河南理工大学 | 1 | 25 |
河南工学院 | 1 | 25 |
河北环境工程学院 | 1 | 25 |
海南师范大学 | 1 | 25 |
哈尔滨工业大学 | 1 | 25 |
国网电力科学研究院有限公司 | 1 | 25 |
桂林电子科技大学 | 1 | 25 |
贵州理工学院 | 1 | 25 |
贵州财经大学 | 1 | 25 |
广东工业大学 | 1 | 25 |
防灾科技学院 | 1 | 25 |
东南大学 | 1 | 25 |
东华大学 | 1 | 25 |
东北林业大学 | 1 | 25 |
东北大学 | 1 | 25 |
大连科技学院 | 1 | 25 |
川北医学院 | 1 | 25 |
北京外国语大学 | 1 | 25 |
北京林业大学 | 1 | 25 |
北京理工大学 | 1 | 25 |
北京科技大学 | 1 | 25 |
北华航天工业学院 | 1 | 25 |
安徽农业大学 | 1 | 25 |
安徽工业大学 | 1 | 25 |
安徽大学 | 1 | 25 |
青岛大学 | 1 | 25 |
华东师范大学 | 1 | 25 |
北京师范大学 | 1 | 25 |
总计 | 1159 |
转自今日头条2023.06.16